ja:archivements
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| ja:archivements [2022/02/15 13:35] – created Naru Hirata | ja:archivements [2024/06/12 11:04] (current) – [基礎研究開発] ARC-Space Administrative Office | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== 主要成果一覧 ====== | ====== 主要成果一覧 ====== | ||
| + | 公募型共同研究の成果,所属スタッフの基礎研究開発の成果としての惑星科学分野と情報科学分野などにおける学術論文と研究発表,外部研究資金の獲得状況についてまとめています. | ||
| + | 注: 学術論文と研究発表については,ARC-Space創設・拠点認定以前の成果も含みます. | ||
| ==== 公募型共同研究 ==== | ==== 公募型共同研究 ==== | ||
| Line 10: | Line 12: | ||
| ==== 基礎研究開発 ==== | ==== 基礎研究開発 ==== | ||
| 学術論文,研究発表など | 学術論文,研究発表など | ||
| - | 注: ARC-Space創設・拠点認定以前の成果も含む | + | |
| === 惑星科学分野 === | === 惑星科学分野 === | ||
| - | * [[https:// | + | * [[https:// |
| * 2021年: 29件 | * 2021年: 29件 | ||
| * 2020年: 14件 | * 2020年: 14件 | ||
| * 2019年: 11件 | * 2019年: 11件 | ||
| - | * [[https:// | + | * [[https:// |
| * 2021年: 22件 | * 2021年: 22件 | ||
| * 2020年: 33件 | * 2020年: 33件 | ||
| Line 22: | Line 24: | ||
| === 情報科学分野 === | === 情報科学分野 === | ||
| + | IEEE exploreで検索可能な欧文誌,国際学会集録 | ||
| + | |||
| + | R. Vilardell Belles, H. Demura, R. Konno, T. Mori, K. Kakazu, T. Arai, H. Senshu, N. Sakatani, T. Okada, “New Version of HEAT: Calibration and Visualization Tool for Thermal Imagers on Hayabusa2 and Hera” 2024 IEEE Aerospace Conference, Big Sky, MT, USA, 2024, doi: https:// | ||
| + | |||
| K. Endo, H. Demura, T. Dairaku, T. Fukuhara, T. Okada and S. Tanaka, "HEAT: Image and database browser for the thermal imager on Hayabusa2," | K. Endo, H. Demura, T. Dairaku, T. Fukuhara, T. Okada and S. Tanaka, "HEAT: Image and database browser for the thermal imager on Hayabusa2," | ||
| doi: 10.1109/ | doi: 10.1109/ | ||
ja/archivements.1644899737.txt.gz · Last modified: 2022/02/15 13:35 by Naru Hirata
