ja:closed:ja:jointresearch:ay2026_jointresprog_cfp
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| ja:closed:ja:jointresearch:ay2026_jointresprog_cfp [2026/06/19 15:24] – removed ARC-Space Administrative Office | ja:closed:ja:jointresearch:ay2026_jointresprog_cfp [2026/06/19 15:26] (current) – created ARC-Space Administrative Office | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== 【※編集中】2026年度会津大学宇宙情報科学研究センター (月惑星探査アーカイブサイエンス拠点) 共同研究公募 ====== | ||
| + | 会津大学宇宙情報科学研究センターは、宇宙科学と情報科学を融合した宇宙情報科学分野の研究を産学連携により促進させ、その成果を学術コミュニティに提供することで、この分野の研究の活性化と技術開発の進展に寄与することを目的としたセンターです。本センターは、「月惑星探査アーカイブサイエンス拠点」として、2019年度より文部科学省共同利用・共同研究拠点に認定(2025年度に認定更新)されています。 | ||
| + | 月惑星探査アーカイブサイエンスとは、過去に実施された月惑星探査や観測的研究の結果得られ、蓄積されているデータを活用し、最新の知識・解析技術と組み合わせることで、新たな知見を得る研究の形態を指します。 | ||
| + | 本拠点の主要な事業のひとつとして、学術コミュニティの研究者と本センター所属教員との間での共同研究を公募により実施します。月惑星探査データの高付加価値化や、解析ツールの開発・整備、サービスの提供などを通じて月惑星探査アーカイブサイエンスを推進し、コミュニティに貢献できる課題を公募します。 | ||
| + | |||
| + | ===== 公募概要 ===== | ||
| + | 詳細は公募要領をご覧ください。 | ||
| + | |||
| + | 月惑星探査アーカイブサイエンスに関する以下の課題を若干数募集します。「月惑星探査データの高付加価値化や、解析ツールの整備を目指して、本格的な研究開発の前段階における調査検討や試作評価などを行うもの」あるいは「月惑星探査データの高付加価値化や実用的なデータ解析ツールの開発・整備を目標に、産業界との連携等も含めた本格的な研究開発を行うもの」(1件あたりの配分研究費は200万円以内で、数件程度の採択を予定しています。)なお、研究費配分を希望せずに、データ・サービス配信のための拠点基盤利用等や、OSSに基づくソフトの共同開発、本センター所属教員との共同研究・議論等を目的とする研究開発課題も申請可能です。 | ||
| + | |||
| + | <募集テーマ例> | ||
| + | |||
| + | ア 月惑星探査データの解析 | ||
| + | |||
| + | イ 月惑星探査データ解析ツールの研究開発 | ||
| + | |||
| + | ウ 月惑星探査データの新たな解析手法の開発および評価 | ||
| + | |||
| + | エ 月惑星探査データや解析ツールの公開・配布システムの整備 | ||
| + | |||
| + | ==== 募集期間 ==== | ||
| + | 202年6月23日(火)~2026年7月13日(月) | ||
| + | |||
| + | ==== 公募要領 ==== | ||
| + | 以下から公募要領をダウンロードしていただけます。 | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | <ul> | ||
| + | < | ||
| + | onClick=" | ||
| + | 公募要領 (日本語, PDF) | ||
| + | < | ||
| + | onClick=" | ||
| + | 公募要領 (英語, PDF) | ||
| + | </a> | ||
| + | </ul> | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== 申請書様式 ==== | ||
| + | 以下から申請書様式をダウンロードしていただけます。 | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | <ul> | ||
| + | < | ||
| + | onClick=" | ||
| + | 申請書様式(別紙様式1, | ||
| + | < | ||
| + | onClick=" | ||
| + | 申請書様式(別紙様式1, | ||
| + | </ul> | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | なお、応募の際には作成した申請書の電子データを提出先のメールアドレス宛にお送りください。折り返し受領メールを返信いたします。万一受領メールが来ない場合はお問い合わせください。 | ||
| + | |||
| + | ==== 報告書様式 ==== | ||
| + | |||
| + | 報告書の書式ファイルは、採択者に別途通知いたします。ご参考までに、2025年度の報告書様式は以下のとおりです。 | ||
| + | ※2026年度は更新予定ですのでご注意ください。 | ||
| + | < | ||
| + | <ul> | ||
| + | < | ||
| + | onClick=" | ||
| + | 報告書様式2025(別紙様式2, | ||
| + | < | ||
| + | onClick=" | ||
| + | 報告書様式2025(別紙様式2, | ||
| + | </ul> | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== 提出先・問い合わせ先 ==== | ||
| + | * 〒965-8580 福島県会津若松市一箕町鶴賀 公立大学法人会津大学宇宙情報科学研究センター事務局(企画連携課内) | ||
| + | * TEL:0242-37-2511(受付時間:8: | ||
| + | * FAX:0242-37-2546 | ||
| + | * E-mail:arcspace-jimu@u-aizu.ac.jp | ||
ja/closed/ja/jointresearch/ay2026_jointresprog_cfp.1781850249.txt.gz · Last modified: 2026/06/19 15:24 by ARC-Space Administrative Office
