ja:jointresearch:top
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| ja:jointresearch:top [2026/09/07 16:00] – [2020年度公募採択結果] ARC-Space Administrative Office | ja:jointresearch:top [2026/09/07 16:03] (current) – [2019年度公募採択結果] ARC-Space Administrative Office | ||
|---|---|---|---|
| Line 272: | Line 272: | ||
| * 複数年度にわたり連続して採択された課題の成果物などはまとめて掲載する場合があります | * 複数年度にわたり連続して採択された課題の成果物などはまとめて掲載する場合があります | ||
| === 萌芽研究 === | === 萌芽研究 === | ||
| - | - 野口 克行(奈良女子大学)\\ 火星探査機による大気観測データの解析環境整備 | + | - 野口 克行(奈良女子大学) |
| + | * 火星探査機による大気観測データの解析環境整備 | ||
| * 成果物(MCS 再変換データ): | * 成果物(MCS 再変換データ): | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| * 学会発表: | * 学会発表: | ||
| - | - 渡部 潤一(自然科学研究機構国立天文台)\\ アマチュア流星観測ネットワークによって取得されたデータアーカイブ公開 | + | - 渡部 潤一(自然科学研究機構国立天文台) |
| + | * アマチュア流星観測ネットワークによって取得されたデータアーカイブ公開 | ||
| * 日本のアマチュア流星観測家でつくるSonotaCoネットワークのデータベース。主に同時流星や観測された流星の集計データセットとなっており、流星群の活動監視や個々の火球の軌道研究など、世界的に使われている。\\ http:// | * 日本のアマチュア流星観測家でつくるSonotaCoネットワークのデータベース。主に同時流星や観測された流星の集計データセットとなっており、流星群の活動監視や個々の火球の軌道研究など、世界的に使われている。\\ http:// | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| - | - 笠羽 康正(東北大学大学院理学研究科)\\ 米欧火星探査機群観測データによる新大気リトリーバル技術の検証~欧 ExoMars Trace Gas Orbiterおよび日MMXへの応用展開準備~ | + | - 笠羽 康正(東北大学大学院理学研究科) |
| + | * 米欧火星探査機群観測データによる新大気リトリーバル技術の検証~欧 ExoMars Trace Gas Orbiterおよび日MMXへの応用展開準備~ | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| - | - 杉山 耕一朗(松江工業高等専門学校)\\ Web地図技術を用いた大規模惑星大気数値シミュレーションデータの可視化ツールの開発 | + | - 杉山 耕一朗(松江工業高等専門学校) |
| + | * Web地図技術を用いた大規模惑星大気数値シミュレーションデータの可視化ツールの開発 | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| - | - 阿部 新助(日本大学理工学部)\\ 探査機搭載レーザー高度計LIDARを用いた小惑星ラフネス・マップの構築 | + | - 阿部 新助(日本大学理工学部) |
| + | * 探査機搭載レーザー高度計LIDARを用いた小惑星ラフネス・マップの構築 | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| - | - 林 洋平(国立天文台)\\ 地図オブジェクト絞り込みが可能なウェブAPI ベースの動的ベクトルタイルの実現〜かぐや/ | + | - 林 洋平(国立天文台) |
| - | - 山本 幸生(宇宙航空研究開発機構)\\ SPICEを用いたPython版視野シミュレータの開発 | + | * 地図オブジェクト絞り込みが可能なウェブAPI ベースの動的ベクトルタイルの実現〜かぐや/ |
| + | - 山本 幸生(宇宙航空研究開発機構) | ||
| + | * SPICEを用いたPython版視野シミュレータの開発 | ||
| * 成果物等 | * 成果物等 | ||
| * GitHub/ | * GitHub/ | ||
| - | - 本田 理恵(高知大学)\\ はやぶさ2ONCによる小惑星リュウグウのマルチスケール画像アーカイブ構築 | + | - 本田 理恵(高知大学) |
| + | * はやぶさ2ONCによる小惑星リュウグウのマルチスケール画像アーカイブ構築 | ||
| === 実用研究 === | === 実用研究 === | ||
| - | - 林 洋平(国立天文台) | + | - 林 洋平(国立天文台) |
| - | - 三田 肇(福岡工業大学)\\ たんぽぽ計画データベースのフロントエンド機能拡張および成果の一般公開 | + | * 月極域探査データの利活用を促進するための月面3D Web-GIS 開発・サービス展開 |
| + | - 三田 肇(福岡工業大学) | ||
| + | * たんぽぽ計画データベースのフロントエンド機能拡張および成果の一般公開 | ||
| * 学会発表等 | * 学会発表等 | ||
| * 学会名:日本惑星科学会 2020年 秋季講演会(オンライン開催、2020.11.12 アーカイブサイエンスセッション、口頭発表 予定) | * 学会名:日本惑星科学会 2020年 秋季講演会(オンライン開催、2020.11.12 アーカイブサイエンスセッション、口頭発表 予定) | ||
| Line 304: | Line 314: | ||
| * たんぽぽ2: | * たんぽぽ2: | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| - | - 平田 成(会津大学)\\ 不規則形状小天体探査アーカイブデータ解析のための三次元地理情報システムWebアプリと探査画像DBの開発 | + | - 平田 成(会津大学) |
| + | * 不規則形状小天体探査アーカイブデータ解析のための三次元地理情報システムWebアプリと探査画像DBの開発 | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
ja/jointresearch/top.txt · Last modified: 2026/09/07 16:03 by ARC-Space Administrative Office
