ja:jointresearch:top
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
ja:jointresearch:top [2024/03/11 15:36] – [2023年度公募採択結果] ARC-Space Administrative Office | ja:jointresearch:top [2025/01/06 12:05] (current) – [2024年度公募] ARC-Space Administrative Office | ||
---|---|---|---|
Line 15: | Line 15: | ||
===== 2024年度公募 ===== | ===== 2024年度公募 ===== | ||
- | * [[ja: | + | * [[ja: |
- | * <del>募集期間: 2023年12月26日(火)~2024年2月2日(金)</ | + | * [[ja: |
- | * < | + | * [[ja: |
- | * [[ja: | + | |
- | *< | + | |
- | * < | + | |
- | * [[ja: | + | |
- | * 募集期間: | + | |
- | * < | + | |
- | * 【第2次募集】2024年2月3日(土)~2024年5月31日(金) | + | |
- | * 【第3次募集】2024年6月1日(土)~2024年11月29日(金) | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 2024年度公募採択結果 ==== | ||
+ | * 共有可能な成果物などの情報も随時追加掲載します | ||
+ | * 複数年度にわたり連続して採択された課題の成果物などはまとめて掲載する場合があります | ||
+ | === 萌芽研究 === | ||
+ | - 巽 瑛理(宇宙航空研究開発機構) | ||
+ | * 小天体のローカルなスペクトル可視化・解析についての検討 | ||
+ | * Study on visualization and analysis methods of local spectra on small bodies | ||
+ | - 荒井 | ||
+ | * 二重小惑星探査計画Hera搭載中間赤外カメラTIRI用のプロダクト生成・解析ツールの開発 – TIR較正・可視化ツールHEATのモジュール化と再構成 | ||
+ | * Development of product generation and analysis tools for Thermal InfraRed Imager onboard Hera -- Modularization and re-construction of HEAT | ||
+ | - 松本 晃治(国立天文台) | ||
+ | * 並列処理化された小天体重力場計算コードの高機能化とその応用 | ||
+ | * High-performance calculation of the gravity field on small bodies: enhancement of functionality and its application to planetary sciences | ||
+ | - RAGE Uday Kiran(会津大学) | ||
+ | * Development of Multi-Core One-Class Fuzzy Nearest Neighbor Classifier for Minerology Mapping in Raster Data | ||
+ | - 中川 広務(東北大学) | ||
+ | * 火星オーロラと光化学モデルによる火星宇宙放射線被曝予測技術の検証 | ||
+ | * Evaluation of prediction techniques for Mars space radiation using Mars aurora and photochemical model. | ||
+ | - 菊地 紘(学習院大学) | ||
+ | * Mars Expressによって得られたフォボス画像データ閲覧システムの開発 | ||
+ | * Development of Viewing System for Phobos Image Data Obtained by Mars Express | ||
+ | - 平田 成(会津大学) | ||
+ | * 不規則形状小天体探査アーカイブデータ解析のための三次元地理情報システムアプリケーションの開発 (III) | ||
+ | * Development of 3D-GIS for analysis on archived data of exploration missions for irregular-shaped small bodies (III) | ||
+ | - 吉川 一朗(東京大学) | ||
+ | * Transformerを基盤とする新しいAI技術の惑星探査データへの応用~ボルダー検知を実例として~ | ||
+ | * An application study of a foundation model based on Transformer with boulder dataset from planetary exploration missions | ||
+ | - Trishit Ruj(岡山大学) | ||
+ | * Reconstructing Martian water cycle through surface signatures | ||
+ | |||
+ | === 実用研究 === | ||
+ | - 金丸 仁明(東京大学) | ||
+ | * 小惑星の熱物理シミュレーションを用いた熱赤外画像のデータ解析 | ||
+ | * Data Analysis of Thermal Infrared Imagery Using Thermophysical Simulation for Asteroids | ||
+ | |||
+ | === 海外招聘共同研究 === | ||
+ | - 金丸 仁明(東京大学) | ||
+ | * 小惑星の熱物理計算ライブラリ AsteroidThermoPhysicalModels.jl の共同開発 | ||
+ | * Development of thermophysical modeling library for asteroids, | ||
+ | - 巽 瑛理(宇宙航空研究開発機構) | ||
+ | * Refining photometric modelling of Bennu and spectral analysis using OVIRS/ | ||
+ | |||
+ | === 海外旅費助成 === | ||
+ | - 三平 舜(東京大学) | ||
+ | * 火星のMedusae Fossae Formationにおける地下氷の有無と水素保持機構の解明:詳細な地質図作成による高水素保有地質ユニットの特定 | ||
+ | * Exploring the Presence of Subsurface Ice and Hydrogen Retention Mechanisms in Mars' Medusae Fossae Formation: Identification of High Hydrogen-bearing Geological Units through Detailed Geological Mapping | ||
+ | - 豊川 広晴(総合研究大学院大学) | ||
+ | * LPSC 2025での「3次元ハイパースペクトルデータを用いた露頭調査」の発表 | ||
+ | * Presentation of “Outcrops study using 3D Hyperspectral data” at LPSC 2025 | ||
+ | - 大久保 明希(学習院大学) | ||
+ | * その場利用に基づく超伝導による磁気浮上を用いた月レゴリスの分離・分級の初期検討 | ||
+ | * Initial Examination Study on the Separation and Classification of Lunar Regolith Using Superconducting Magnetic Levitation Based on In-Situ Resource Utilization | ||
===== 2023年度公募 ===== | ===== 2023年度公募 ===== | ||
Line 69: | Line 115: | ||
* ACMにおける未発見小惑星検出アプリCOIASに関する研究発表 | * ACMにおける未発見小惑星検出アプリCOIASに関する研究発表 | ||
* Research Presentation of “Undiscovered asteroid detection application COIAS”on ACM | * Research Presentation of “Undiscovered asteroid detection application COIAS”on ACM | ||
- | * | + | * < |
+ | onClick=" | ||
+ | 「国際会議Asteroids, | ||
+ | </ | ||
- 西山 学(東京大学) | - 西山 学(東京大学) | ||
* 第五回 東アジア 惑星科学・探査 夏の学校への参加 | * 第五回 東アジア 惑星科学・探査 夏の学校への参加 |
ja/jointresearch/top.1710139003.txt.gz · Last modified: 2024/03/11 15:36 by ARC-Space Administrative Office