ja:jointresearch:top
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
ja:jointresearch:top [2024/03/12 17:15] – [2023年度公募採択結果] ARC-Space Administrative Office | ja:jointresearch:top [2025/06/23 16:55] (current) – [2025年度公募] ARC-Space Administrative Office | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== 公募型共同研究事業 ====== | ====== 公募型共同研究事業 ====== | ||
- | 会津大学宇宙情報科学研究センターは、宇宙科学と情報科学を融合した宇宙情報科学分野の研究を産学連携により促進させ、その成果を学術コミュニティに提供することで、この分野の研究の活性化と技術開発の進展に寄与することを目的としたセンターです。本センターは、「月惑星探査アーカイブサイエンス拠点」として、2019年度より文部科学省共同利用・共同研究拠点に認定されています。 | + | 会津大学宇宙情報科学研究センターは、宇宙科学と情報科学を融合した宇宙情報科学分野の研究を産学連携により促進させ、その成果を学術コミュニティに提供することで、この分野の研究の活性化と技術開発の進展に寄与することを目的としたセンターです。本センターは、「月惑星探査アーカイブサイエンス拠点」として、2019年度より文部科学省共同利用・共同研究拠点に認定(2025年度に認定更新)されています。 |
月惑星探査アーカイブサイエンスとは、過去に実施された月惑星探査や観測的研究の結果得られ、蓄積されているデータを活用し、最新の知識・解析技術と組み合わせることで、新たな知見を得る研究の形態を指します。 | 月惑星探査アーカイブサイエンスとは、過去に実施された月惑星探査や観測的研究の結果得られ、蓄積されているデータを活用し、最新の知識・解析技術と組み合わせることで、新たな知見を得る研究の形態を指します。 | ||
- | 本拠点の主要な事業として、 | + | 本拠点の主要な事業のひとつとして、学術コミュニティの研究者と本センター所属教員との間での共同研究を公募により実施します。月惑星探査データの高付加価値化や、解析ツールの開発・整備、サービスの提供などを通じて月惑星探査アーカイブサイエンスを推進し、コミュニティに貢献できる課題を公募します。 |
- | * 共同研究: | + | |
- | * 海外招聘共同研究: | + | |
- | * 海外旅費助成: | + | |
- | を公募により実施します。 | + | |
- | + | ||
- | 共同研究は2019年度より継続して実施する事業で、本格的な研究開発の前段階としての萌芽研究及び産業界との連携等も含めた本格的な研究開発を行う実用研究の2種類のカテゴリで、月惑星探査データの高付加価値化や、解析ツールの開発・整備、サービスの提供などを通じて月惑星探査アーカイブサイエンスを推進し、コミュニティに貢献できる課題を公募します。 | + | |
- | + | ||
- | 海外招聘共同研究と海外旅費助成は2022年度より新規に実施する事業で、海外研究者との幅広い共同研究と交流を推進することにより、月惑星探査アーカイブサイエンス拠点の活動範囲のさらなる拡大を目指すとともに、学術コミュニティの国際化にも貢献していきます。 | + | |
+ | ===== 2025年度公募 ===== | ||
+ | * [[ja: | ||
+ | * (当年度は海外招聘共同研究公募および海外旅費助成公募はありません。) | ||
===== 2024年度公募 ===== | ===== 2024年度公募 ===== | ||
- | * [[ja: | + | * [[ja: |
- | * <del>募集期間: 2023年12月26日(火)~2024年2月2日(金)</ | + | * [[ja: |
- | * < | + | * [[ja: |
- | * [[ja: | + | |
- | *< | + | |
- | * < | + | |
- | * [[ja: | + | |
- | * 募集期間: | + | |
- | * < | + | |
- | * 【第2次募集】2024年2月3日(土)~2024年5月31日(金) | + | |
- | * 【第3次募集】2024年6月1日(土)~2024年11月29日(金) | + | |
Line 43: | Line 30: | ||
- RAGE Uday Kiran(会津大学) | - RAGE Uday Kiran(会津大学) | ||
* Development of Multi-Core One-Class Fuzzy Nearest Neighbor Classifier for Minerology Mapping in Raster Data | * Development of Multi-Core One-Class Fuzzy Nearest Neighbor Classifier for Minerology Mapping in Raster Data | ||
+ | - 中川 広務(東北大学) | ||
+ | * 火星オーロラと光化学モデルによる火星宇宙放射線被曝予測技術の検証 | ||
+ | * Evaluation of prediction techniques for Mars space radiation using Mars aurora and photochemical model. | ||
+ | - 菊地 紘(学習院大学) | ||
+ | * Mars Expressによって得られたフォボス画像データ閲覧システムの開発 | ||
+ | * Development of Viewing System for Phobos Image Data Obtained by Mars Express | ||
+ | - 平田 成(会津大学) | ||
+ | * 不規則形状小天体探査アーカイブデータ解析のための三次元地理情報システムアプリケーションの開発 (III) | ||
+ | * Development of 3D-GIS for analysis on archived data of exploration missions for irregular-shaped small bodies (III) | ||
+ | - 吉川 一朗(東京大学) | ||
+ | * Transformerを基盤とする新しいAI技術の惑星探査データへの応用~ボルダー検知を実例として~ | ||
+ | * An application study of a foundation model based on Transformer with boulder dataset from planetary exploration missions | ||
+ | - Trishit Ruj(岡山大学) | ||
+ | * Reconstructing Martian water cycle through surface signatures | ||
=== 実用研究 === | === 実用研究 === | ||
Line 53: | Line 54: | ||
* 小惑星の熱物理計算ライブラリ AsteroidThermoPhysicalModels.jl の共同開発 | * 小惑星の熱物理計算ライブラリ AsteroidThermoPhysicalModels.jl の共同開発 | ||
* Development of thermophysical modeling library for asteroids, | * Development of thermophysical modeling library for asteroids, | ||
+ | - 巽 瑛理(宇宙航空研究開発機構) | ||
+ | * Refining photometric modelling of Bennu and spectral analysis using OVIRS/ | ||
+ | === 海外旅費助成 === | ||
+ | - 三平 舜(東京大学) | ||
+ | * 火星のMedusae Fossae Formationにおける地下氷の有無と水素保持機構の解明:詳細な地質図作成による高水素保有地質ユニットの特定 | ||
+ | * Exploring the Presence of Subsurface Ice and Hydrogen Retention Mechanisms in Mars' Medusae Fossae Formation: Identification of High Hydrogen-bearing Geological Units through Detailed Geological Mapping | ||
+ | - 豊川 広晴(総合研究大学院大学) | ||
+ | * LPSC 2025での「3次元ハイパースペクトルデータを用いた露頭調査」の発表 | ||
+ | * Presentation of “Outcrops study using 3D Hyperspectral data” at LPSC 2025 | ||
+ | - 大久保 明希(学習院大学) | ||
+ | * その場利用に基づく超伝導による磁気浮上を用いた月レゴリスの分離・分級の初期検討 | ||
+ | * Initial Examination Study on the Separation and Classification of Lunar Regolith Using Superconducting Magnetic Levitation Based on In-Situ Resource Utilization | ||
===== 2023年度公募 ===== | ===== 2023年度公募 ===== | ||
Line 96: | Line 109: | ||
* ACMにおける未発見小惑星検出アプリCOIASに関する研究発表 | * ACMにおける未発見小惑星検出アプリCOIASに関する研究発表 | ||
* Research Presentation of “Undiscovered asteroid detection application COIAS”on ACM | * Research Presentation of “Undiscovered asteroid detection application COIAS”on ACM | ||
- | * < | + | * < |
- | <ul> | + | |
- | <li><a href=" | + | |
onClick=" | onClick=" | ||
「国際会議Asteroids, | 「国際会議Asteroids, |
ja/jointresearch/top.1710231300.txt.gz · Last modified: 2024/03/12 17:15 by ARC-Space Administrative Office