ja:jointresearch:top
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
ja:jointresearch:top [2024/07/19 15:38] – [2024年度公募採択結果] ARC-Space Administrative Office | ja:jointresearch:top [2025/01/06 12:05] (current) – [2024年度公募] ARC-Space Administrative Office | ||
---|---|---|---|
Line 15: | Line 15: | ||
===== 2024年度公募 ===== | ===== 2024年度公募 ===== | ||
- | * [[ja: | + | * [[ja: |
- | * <del>募集期間: 2023年12月26日(火)~2024年2月2日(金)</ | + | * [[ja: |
- | * < | + | * [[ja: |
- | * [[ja: | + | |
- | *< | + | |
- | * < | + | |
- | * [[ja: | + | |
- | * 海外旅費助成は、各募集期間の終了直後にまとめて審査を行います。また、通常審査には1か月程度を要します。応募にあたっては、応募締切後1か月以降の渡航開始日程となるよう余裕をもって申請してください。 | + | |
- | * 募集期間: | + | |
- | * < | + | |
- | * < | + | |
- | * 【第3次募集】2024年6月1日(土)~2024年11月29日(金) | + | |
Line 71: | Line 63: | ||
* Refining photometric modelling of Bennu and spectral analysis using OVIRS/ | * Refining photometric modelling of Bennu and spectral analysis using OVIRS/ | ||
+ | === 海外旅費助成 === | ||
+ | - 三平 舜(東京大学) | ||
+ | * 火星のMedusae Fossae Formationにおける地下氷の有無と水素保持機構の解明:詳細な地質図作成による高水素保有地質ユニットの特定 | ||
+ | * Exploring the Presence of Subsurface Ice and Hydrogen Retention Mechanisms in Mars' Medusae Fossae Formation: Identification of High Hydrogen-bearing Geological Units through Detailed Geological Mapping | ||
+ | - 豊川 広晴(総合研究大学院大学) | ||
+ | * LPSC 2025での「3次元ハイパースペクトルデータを用いた露頭調査」の発表 | ||
+ | * Presentation of “Outcrops study using 3D Hyperspectral data” at LPSC 2025 | ||
+ | - 大久保 明希(学習院大学) | ||
+ | * その場利用に基づく超伝導による磁気浮上を用いた月レゴリスの分離・分級の初期検討 | ||
+ | * Initial Examination Study on the Separation and Classification of Lunar Regolith Using Superconducting Magnetic Levitation Based on In-Situ Resource Utilization | ||
===== 2023年度公募 ===== | ===== 2023年度公募 ===== |
ja/jointresearch/top.1721371138.txt.gz · Last modified: 2024/07/19 15:38 by ARC-Space Administrative Office