ja:jointresearch:top
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
ja:jointresearch:top [2024/12/05 08:18] – [2024年度公募] ARC-Space Administrative Office | ja:jointresearch:top [2025/06/23 16:55] (current) – [2025年度公募] ARC-Space Administrative Office | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== 公募型共同研究事業 ====== | ====== 公募型共同研究事業 ====== | ||
- | 会津大学宇宙情報科学研究センターは、宇宙科学と情報科学を融合した宇宙情報科学分野の研究を産学連携により促進させ、その成果を学術コミュニティに提供することで、この分野の研究の活性化と技術開発の進展に寄与することを目的としたセンターです。本センターは、「月惑星探査アーカイブサイエンス拠点」として、2019年度より文部科学省共同利用・共同研究拠点に認定されています。 | + | 会津大学宇宙情報科学研究センターは、宇宙科学と情報科学を融合した宇宙情報科学分野の研究を産学連携により促進させ、その成果を学術コミュニティに提供することで、この分野の研究の活性化と技術開発の進展に寄与することを目的としたセンターです。本センターは、「月惑星探査アーカイブサイエンス拠点」として、2019年度より文部科学省共同利用・共同研究拠点に認定(2025年度に認定更新)されています。 |
月惑星探査アーカイブサイエンスとは、過去に実施された月惑星探査や観測的研究の結果得られ、蓄積されているデータを活用し、最新の知識・解析技術と組み合わせることで、新たな知見を得る研究の形態を指します。 | 月惑星探査アーカイブサイエンスとは、過去に実施された月惑星探査や観測的研究の結果得られ、蓄積されているデータを活用し、最新の知識・解析技術と組み合わせることで、新たな知見を得る研究の形態を指します。 | ||
- | 本拠点の主要な事業として、 | + | 本拠点の主要な事業のひとつとして、学術コミュニティの研究者と本センター所属教員との間での共同研究を公募により実施します。月惑星探査データの高付加価値化や、解析ツールの開発・整備、サービスの提供などを通じて月惑星探査アーカイブサイエンスを推進し、コミュニティに貢献できる課題を公募します。 |
- | * 共同研究: | + | |
- | * 海外招聘共同研究: | + | |
- | * 海外旅費助成: | + | |
- | を公募により実施します。 | + | |
- | 共同研究は2019年度より継続して実施する事業で、本格的な研究開発の前段階としての萌芽研究及び産業界との連携等も含めた本格的な研究開発を行う実用研究の2種類のカテゴリで、月惑星探査データの高付加価値化や、解析ツールの開発・整備、サービスの提供などを通じて月惑星探査アーカイブサイエンスを推進し、コミュニティに貢献できる課題を公募します。 | + | ===== 2025年度公募 ===== |
+ | * [[ja: | ||
+ | * (当年度は海外招聘共同研究公募および海外旅費助成公募はありません。) | ||
- | 海外招聘共同研究と海外旅費助成は2022年度より新規に実施する事業で、海外研究者との幅広い共同研究と交流を推進することにより、月惑星探査アーカイブサイエンス拠点の活動範囲のさらなる拡大を目指すとともに、学術コミュニティの国際化にも貢献していきます。 | + | ===== 2024年度公募 ===== |
+ | * [[ja: | ||
+ | * [[ja: | ||
+ | * [[ja: | ||
- | |||
- | |||
- | ===== 2024年度公募 ===== | ||
- | * [[ja: | ||
- | * < | ||
- | * < | ||
- | * [[ja: | ||
- | *< | ||
- | * < | ||
- | * [[ja: | ||
- | * 海外旅費助成は、各募集期間の終了直後にまとめて審査を行います。また、通常審査には1か月程度を要します。応募にあたっては、応募締切後1か月以降の渡航開始日程となるよう余裕をもって申請してください。 | ||
- | * 募集要項にある通り、事後清算の都合上原則2025年2月28日(金)までに渡航が終了するものを対象とします。(2025年3月開催のLPSCへの参加など)渡航期間がこれを越える場合には、事前に問合せ先までご相談ください。 | ||
- | * 募集期間: | ||
- | * < | ||
- | * < | ||
- | * <del> 【第3次募集】2024年6月1日(土)~2024年11月29日(金)</ | ||
Line 72: | Line 57: | ||
* Refining photometric modelling of Bennu and spectral analysis using OVIRS/ | * Refining photometric modelling of Bennu and spectral analysis using OVIRS/ | ||
+ | === 海外旅費助成 === | ||
+ | - 三平 舜(東京大学) | ||
+ | * 火星のMedusae Fossae Formationにおける地下氷の有無と水素保持機構の解明:詳細な地質図作成による高水素保有地質ユニットの特定 | ||
+ | * Exploring the Presence of Subsurface Ice and Hydrogen Retention Mechanisms in Mars' Medusae Fossae Formation: Identification of High Hydrogen-bearing Geological Units through Detailed Geological Mapping | ||
+ | - 豊川 広晴(総合研究大学院大学) | ||
+ | * LPSC 2025での「3次元ハイパースペクトルデータを用いた露頭調査」の発表 | ||
+ | * Presentation of “Outcrops study using 3D Hyperspectral data” at LPSC 2025 | ||
+ | - 大久保 明希(学習院大学) | ||
+ | * その場利用に基づく超伝導による磁気浮上を用いた月レゴリスの分離・分級の初期検討 | ||
+ | * Initial Examination Study on the Separation and Classification of Lunar Regolith Using Superconducting Magnetic Levitation Based on In-Situ Resource Utilization | ||
===== 2023年度公募 ===== | ===== 2023年度公募 ===== |
ja/jointresearch/top.1733354295.txt.gz · Last modified: 2024/12/05 08:18 by ARC-Space Administrative Office