ja:jointresearch:top
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| ja:jointresearch:top [2025/06/23 16:55] – [2025年度公募] ARC-Space Administrative Office | ja:jointresearch:top [2026/06/23 09:01] (current) – [2026年度公募(NEW)] ARC-Space Administrative Office | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| 月惑星探査アーカイブサイエンスとは、過去に実施された月惑星探査や観測的研究の結果得られ、蓄積されているデータを活用し、最新の知識・解析技術と組み合わせることで、新たな知見を得る研究の形態を指します。 | 月惑星探査アーカイブサイエンスとは、過去に実施された月惑星探査や観測的研究の結果得られ、蓄積されているデータを活用し、最新の知識・解析技術と組み合わせることで、新たな知見を得る研究の形態を指します。 | ||
| 本拠点の主要な事業のひとつとして、学術コミュニティの研究者と本センター所属教員との間での共同研究を公募により実施します。月惑星探査データの高付加価値化や、解析ツールの開発・整備、サービスの提供などを通じて月惑星探査アーカイブサイエンスを推進し、コミュニティに貢献できる課題を公募します。 | 本拠点の主要な事業のひとつとして、学術コミュニティの研究者と本センター所属教員との間での共同研究を公募により実施します。月惑星探査データの高付加価値化や、解析ツールの開発・整備、サービスの提供などを通じて月惑星探査アーカイブサイエンスを推進し、コミュニティに貢献できる課題を公募します。 | ||
| + | |||
| + | ===== 2026年度公募【NEW】 ===== | ||
| + | * [[ja: | ||
| + | * (当年度は海外招聘共同研究公募および海外旅費助成公募はありません。) | ||
| ===== 2025年度公募 ===== | ===== 2025年度公募 ===== | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| * (当年度は海外招聘共同研究公募および海外旅費助成公募はありません。) | * (当年度は海外招聘共同研究公募および海外旅費助成公募はありません。) | ||
| + | |||
| + | ==== 2025年度公募採択結果 ==== | ||
| + | * 共有可能な成果物などの情報も随時追加掲載します | ||
| + | * 複数年度にわたり連続して採択された課題の成果物などはまとめて掲載する場合があります | ||
| + | === 共同研究 === | ||
| + | - 臼井 寛裕(宇宙航空研究開発機構) | ||
| + | * 火星地下氷圏の時空間分布の理解に向けたランパートクレーターの形態分類と分布の解明 | ||
| + | * Morphological Classification and Spatial Distribution of Rampart Craters for Understanding of The Spatiotemporal Distribution of Martian Cryosphere | ||
| + | - 荒井 | ||
| + | * はやぶさ2TIR・Hera TIRI用データ較正・解析ツールHEATのモジュール化とJupyter Notebook形式による公開 | ||
| + | * Modularization and Open-sourcing as Jupyter Notebook format of Hayabusa2/ | ||
| + | - 市川 真弓(宇宙航空研究開発機構) | ||
| + | * 小天体を対象とした2D-3Dシームレスな可視化及び計測機能の開発 | ||
| + | * Development of 2D-3D seamless visualization and geometric analysis for small bodies | ||
| + | - 吉川 一朗(東京大学) | ||
| + | * 小惑星データ解析効率化のためのAI基盤モデルの最適なファインチューニング条件の探索 | ||
| + | * Investigation of an optimized condition of an AI foundation model for efficient analysis of asteroid data | ||
| ===== 2024年度公募 ===== | ===== 2024年度公募 ===== | ||
ja/jointresearch/top.1750665357.txt.gz · Last modified: 2025/06/23 16:55 by ARC-Space Administrative Office
