ja:jointresearch:top
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| ja:jointresearch:top [2026/08/24 17:33] – [2022年度公募採択結果] ARC-Space Administrative Office | ja:jointresearch:top [2026/08/24 17:36] (current) – [2020年度公募採択結果] ARC-Space Administrative Office | ||
|---|---|---|---|
| Line 229: | Line 229: | ||
| * 複数年度にわたり連続して採択された課題の成果物などはまとめて掲載する場合があります | * 複数年度にわたり連続して採択された課題の成果物などはまとめて掲載する場合があります | ||
| === 萌芽研究 === | === 萌芽研究 === | ||
| - | - 笠羽 康正(東北大学)\\ 米欧火星探査機群観測データによる新大気リトリーバル技術の検証 (3) 〜欧 ExoMars Trace Gas Orbiter および 日 MMX への応用展開準備〜 | + | - 笠羽 康正(東北大学)\\ 米欧火星探査機群観測データによる新大気リトリーバル技術の検証 (3) 〜欧 ExoMars Trace Gas Orbiter および 日 MMX への応用展開準備〜 |
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| - | - 田中 智(宇宙科学研究所)\\ Few-shot object detection アルゴリズムを用いた特徴的な構造を有するクレータ認識の試み 〜アポロミッションで観測されたインパクト月震を生成したクレータを探せ〜 | + | - 田中 智(宇宙科学研究所)\\ Few-shot object detection アルゴリズムを用いた特徴的な構造を有するクレータ認識の試み 〜アポロミッションで観測されたインパクト月震を生成したクレータを探せ〜 |
| - RAGE Uday Kiran(会津大学)\\ GeoPatternMiner: | - RAGE Uday Kiran(会津大学)\\ GeoPatternMiner: | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| - | - 大友 翔一(静岡大学 他)\\ データ解析支援ツールとしての月惑星地図配信システム開発 | + | - 大友 翔一(静岡大学 他)\\ データ解析支援ツールとしての月惑星地図配信システム開発 |
| - | - 荒井 武彦(前橋工科大学)\\ はやぶさ 2 中間赤外カメラの較正・可視化ツール HEAT の安定化と機能拡張 | + | - 荒井 武彦(前橋工科大学)\\ はやぶさ 2 中間赤外カメラの較正・可視化ツール HEAT の安定化と機能拡張 |
| === 実用研究 === | === 実用研究 === | ||
| - | - 浦川 聖太郎(スペースガード研究センター) \\ すばる望遠鏡HSCアーカイブデータを用いた小惑星発見アプリCOIASの開発 | + | - 浦川 聖太郎(スペースガード研究センター) \\ すばる望遠鏡HSCアーカイブデータを用いた小惑星発見アプリCOIASの開発 |
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| - 山本 幸生(宇宙科学研究所)\\ 巨大時系列テレメトリデータへの高速アクセス手法の開発 | - 山本 幸生(宇宙科学研究所)\\ 巨大時系列テレメトリデータへの高速アクセス手法の開発 | ||
| Line 250: | Line 250: | ||
| * 複数年度にわたり連続して採択された課題の成果物などはまとめて掲載する場合があります | * 複数年度にわたり連続して採択された課題の成果物などはまとめて掲載する場合があります | ||
| === 萌芽研究 === | === 萌芽研究 === | ||
| - | - 安藤 享平(郡山市ふれあい科学館)\\ 月惑星探査データの研究初学者および教育現場での活用に向けたデータキュレーション | + | - 安藤 享平(郡山市ふれあい科学館)\\ 月惑星探査データの研究初学者および教育現場での活用に向けたデータキュレーション |
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| - | - 笠羽 康正(東北大学)\\ 米欧火星探査機群観測データによる新大気リトリーバル技術の検証(2)〜欧 ExoMars Trace Gas Orbiterおよび 日MMX への応用展開準備〜 | + | - 笠羽 康正(東北大学)\\ 米欧火星探査機群観測データによる新大気リトリーバル技術の検証(2)〜欧 ExoMars Trace Gas Orbiterおよび 日MMX への応用展開準備〜 |
| * 学会等での発表情報 | * 学会等での発表情報 | ||
| * Risei Kogure, Arnaud Mahieux, Hiromu Nakagawa, Shohei Aoki, Yasumasa Kasaba, Nao Yoshida. Retrieval of vertical structure in the Martian atmosphere during 2007 global dust storm by OMEGA/MEx limb observation. JpGU-AGU Joint Meeting 2020 (on-line), 2020年7月. | * Risei Kogure, Arnaud Mahieux, Hiromu Nakagawa, Shohei Aoki, Yasumasa Kasaba, Nao Yoshida. Retrieval of vertical structure in the Martian atmosphere during 2007 global dust storm by OMEGA/MEx limb observation. JpGU-AGU Joint Meeting 2020 (on-line), 2020年7月. | ||
| Line 261: | Line 261: | ||
| * https:// | * https:// | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| - | - 吉村 義隆(玉川大学)\\ 火星での生命兆候探査のための、機械学習を用いた画像解析による、有機物と鉱物粒子の識別法開発 | + | - 吉村 義隆(玉川大学)\\ 火星での生命兆候探査のための、機械学習を用いた画像解析による、有機物と鉱物粒子の識別法開発 |
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| - 杉山 耕一朗(松江工業高等専門学校)\\ Web 地図技術を用いた大規模惑星大気数値シミュレーションデータの可視化ツールの開発 | - 杉山 耕一朗(松江工業高等専門学校)\\ Web 地図技術を用いた大規模惑星大気数値シミュレーションデータの可視化ツールの開発 | ||
| Line 281: | Line 281: | ||
| * 杉山 耕一朗, 松村 和樹, 森脇大智, | * 杉山 耕一朗, 松村 和樹, 森脇大智, | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| - | - 松本 晃治(国立天文台)\\ 小天体重力場計算の並列処理による高速化とその応用 | + | - 松本 晃治(国立天文台)\\ 小天体重力場計算の並列処理による高速化とその応用 |
| * K. Fumiya, N. Nakasato, N. Hirata, K. Matsumoto, Acceleration of Gravitation Field Analysis for Asteroids by GPU Computation, | * K. Fumiya, N. Nakasato, N. Hirata, K. Matsumoto, Acceleration of Gravitation Field Analysis for Asteroids by GPU Computation, | ||
| * 平田成, 菊地紘, 出村裕英, | * 平田成, 菊地紘, 出村裕英, | ||
| Line 287: | Line 287: | ||
| * 平田成, 古舘拓真, | * 平田成, 古舘拓真, | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| - | - 林 洋平(国立天文台)\\ Planetary Data System (PDS) でアーカイブされた惑星探査データをウェブ上で利活用するためのデータリポジトリシス テムに関する研究 | + | - 林 洋平(国立天文台)\\ Planetary Data System (PDS) でアーカイブされた惑星探査データをウェブ上で利活用するためのデータリポジトリシス テムに関する研究 |
| === 実用研究 === | === 実用研究 === | ||
| - | - 春山 純一(宇宙科学研究所) \\ SELENE(かぐや)画像データを利用しての月面クレータ自動抽出 GUI ツールの研究開発 | + | - 春山 純一(宇宙科学研究所) \\ SELENE(かぐや)画像データを利用しての月面クレータ自動抽出 GUI ツールの研究開発 |
| - | - 佐々木 聰(東京工科大学)\\ たんぽぽ計画用データベースの新規機能追加および研究者向け・一般向けウェブサイトの改訂 | + | - 佐々木 聰(東京工科大学)\\ たんぽぽ計画用データベースの新規機能追加および研究者向け・一般向けウェブサイトの改訂 |
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
ja/jointresearch/top.1787560404.txt.gz · Last modified: 2026/08/24 17:33 by ARC-Space Administrative Office
