ja:jointresearch:top
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| ja:jointresearch:top [2026/09/07 15:32] – ARC-Space Administrative Office | ja:jointresearch:top [2026/09/07 16:03] (current) – [2019年度公募採択結果] ARC-Space Administrative Office | ||
|---|---|---|---|
| Line 94: | Line 94: | ||
| === 萌芽研究 === | === 萌芽研究 === | ||
| - 長谷川 精(高知大学) | - 長谷川 精(高知大学) | ||
| - | * 火星高緯度の過塩素酸塩および蒸発鉱物の識別に向けたCRISMデータ解析 | + | * 火星高緯度の過塩素酸塩および蒸発鉱物の識別に向けたCRISMデータ解析 |
| - | * CRISM analysis for identification of perchlorate and evaporite minerals in the Martian high-latitude | + | |
| - RAGE Uday Kiran(会津大学) | - RAGE Uday Kiran(会津大学) | ||
| * Designing a High-Performance Multi-Core Parallel Spatiotemporal Image Fusion Method for Generating High-Resolution Satellite Images | * Designing a High-Performance Multi-Core Parallel Spatiotemporal Image Fusion Method for Generating High-Resolution Satellite Images | ||
| - 吉川 一朗(東京大学) | - 吉川 一朗(東京大学) | ||
| - | * 様々な小惑星・小天体のボルダー検出に利用できる汎用的な深層学習スキームの研究開発 | + | * 様々な小惑星・小天体のボルダー検出に利用できる汎用的な深層学習スキームの研究開発 |
| - | * Development of a common framework of boulder detection for various small objects based on deep learning | + | |
| === 実用研究 === | === 実用研究 === | ||
| - 荒井 武彦(前橋工科大学) | - 荒井 武彦(前橋工科大学) | ||
| - | * 二重小惑星探査計画Hera搭載中間赤外カメラTIRI用の熱画像解析ソフトウェアの開発 〜 HEATの解析機能拡張 | + | * 二重小惑星探査計画Hera搭載中間赤外カメラTIRI用の熱画像解析ソフトウェアの開発 〜 HEATの解析機能拡張 |
| - | * Development of thermal image analysis software for Thermal Infrared Imager onboard Hera :Implement of HEAT for heat analysis tool | + | |
| - 平田 成(会津大学) | - 平田 成(会津大学) | ||
| - | * 不規則形状⼩天体探査アーカイブデータ解析のための三次元地理情報システムアプリケーションの開発 (II) | + | * 不規則形状⼩天体探査アーカイブデータ解析のための三次元地理情報システムアプリケーションの開発 (II) |
| - | * Development of 3D-GIS for analysis on archived data of exploration missions for irregular-shaped small bodies (II) | + | |
| - 金丸 仁明(東京大学) | - 金丸 仁明(東京大学) | ||
| - | * 小惑星熱物理計算ライブラリ「Astroshaper」の開発 | + | * 小惑星熱物理計算ライブラリ「Astroshaper」の開発 |
| - | * Development of Asteroid Thermophysical Modeling Library “Astroshaper” | + | |
| === 海外招聘共同研究 === | === 海外招聘共同研究 === | ||
| - 出村 裕英(会津大学) | - 出村 裕英(会津大学) | ||
| - | * PDS Analyst’s Notebookベースの月ローバデータ解析基盤の開発検討 | + | * PDS Analyst’s Notebookベースの月ローバデータ解析基盤の開発検討 |
| - | * Data analysis platform for lunar rovers based on PDS Analyst’s Notebook | + | |
| === 海外旅費助成 === | === 海外旅費助成 === | ||
| - 竝木 則行(国立天文台) | - 竝木 則行(国立天文台) | ||
| - | * アジア・オセアニア地域における月惑星データアーカイブサイエンスの動向調査 | + | * アジア・オセアニア地域における月惑星データアーカイブサイエンスの動向調査 |
| - | * An investigation of data archive science trends in Asia-Oceania region | + | |
| - 浦川 聖太郎(スペースガード研究センター) | - 浦川 聖太郎(スペースガード研究センター) | ||
| - | * ACMにおける未発見小惑星検出アプリCOIASに関する研究発表 | + | * ACMにおける未発見小惑星検出アプリCOIASに関する研究発表 |
| - | * Research Presentation of “Undiscovered asteroid detection application COIAS”on ACM | + | |
| * < | * < | ||
| onClick=" | onClick=" | ||
| Line 130: | Line 122: | ||
| </ | </ | ||
| - 西山 学(東京大学) | - 西山 学(東京大学) | ||
| - | * 第五回 東アジア 惑星科学・探査 夏の学校への参加 | + | * 第五回 東アジア 惑星科学・探査 夏の学校への参加 |
| - | * Participation in Summer School for Planetary Science and Exploration in East Asia, 2023 (SSPSEEA 2023) | + | |
| - 伊深 康一郎(会津大学) | - 伊深 康一郎(会津大学) | ||
| - | * 東アジア惑星科学・探査 夏の学校への参加 | + | * 東アジア惑星科学・探査 夏の学校への参加 |
| - | * Attending Summer School for Planetary Science and Exploration in East Asia. | + | |
| - 碓井 優暢(会津大学) | - 碓井 優暢(会津大学) | ||
| - | * 火星 Web-GIS「Red Ace」の拡張:スペクトルデータ解析環境の構築 | + | * 火星 Web-GIS「Red Ace」の拡張:スペクトルデータ解析環境の構築 |
| - | * Extension of the Mars Web-GIS “Red Ace”: Building an Environment for Spectral Data Analysis | + | |
| - 永吉 司(会津大学) | - 永吉 司(会津大学) | ||
| - | * AGU Fall Meeting 2023 への参加と「小惑星探査データの対話型で多用途な分析および可視化ツール AiGIS2 の開発」の発表 | + | * AGU Fall Meeting 2023 への参加と「小惑星探査データの対話型で多用途な分析および可視化ツール AiGIS2 の開発」の発表 |
| - | * Participation to AGU Fall Meeting 2023 and presentation of " | + | |
| - 角田 竜規(会津大学) | - 角田 竜規(会津大学) | ||
| - | * AGU Fall Meeting 2023への参加と「物理シミュレーションを元に剛体破片から形成されるラブルパイル小惑星の形状」の発表 | + | * AGU Fall Meeting 2023への参加と「物理シミュレーションを元に剛体破片から形成されるラブルパイル小惑星の形状」の発表 |
| - | * Participation to AGU Fall Meeting 2023 and presentation of “Physics Simulation-Based Study on the Shapes of Rubble-Pile Asteroids Formed from Rigid Fragments” | + | |
| - 大塚 亮治(東京大学) | - 大塚 亮治(東京大学) | ||
| - | * 対流渦(ダストデビル)の多角的な分類とその解釈 | + | * 対流渦(ダストデビル)の多角的な分類とその解釈 |
| - | * Multifaceted Classification and Interpretation of Convective Vortices(Dust devil) | + | |
| ===== 2022年度公募 ===== | ===== 2022年度公募 ===== | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| Line 157: | Line 143: | ||
| === 萌芽研究 === | === 萌芽研究 === | ||
| - 安藤 享平(郡山市ふれあい科学館) | - 安藤 享平(郡山市ふれあい科学館) | ||
| - | * 研究初学者および教育現場での活用に対応した、月惑星探査データにアクセスしやすい可視化ツールの検討 | + | * 研究初学者および教育現場での活用に対応した、月惑星探査データにアクセスしやすい可視化ツールの検討 |
| - | * Examination of visualization tools that make it easy to access lunar and planetary exploration data by beginning researchers and in educational settings | + | |
| - 吉川 一朗(東京大学) | - 吉川 一朗(東京大学) | ||
| - | * Ryugu 広域のボルダー検知・形状計測を実現する深層学習モデルの構築とボルダーデータベース公開 | + | * Ryugu 広域のボルダー検知・形状計測を実現する深層学習モデルの構築とボルダーデータベース公開 |
| - | * Development of an instance-segmentation model for detection and shape measurement of Ryugu boulders and publishing boulder database | + | |
| - RAGE Uday Kiran(会津大学) | - RAGE Uday Kiran(会津大学) | ||
| * pyImageFuze: | * pyImageFuze: | ||
| - 金丸 仁明(東京大学) | - 金丸 仁明(東京大学) | ||
| - | * 二重小惑星探査に向けた熱物理計算ライブラリ「Astroshaper」の開発 | + | * 二重小惑星探査に向けた熱物理計算ライブラリ「Astroshaper」の開発 |
| - | * Development of Thermophysical Modeling Library “Astroshaper”for Binary Asteroid Exploration | + | |
| - 野田 寛大(国立天文台) | - 野田 寛大(国立天文台) | ||
| - | * 太陽系小天体による恒星の掩蔽観測データの持続可能なアーカイブ化に関する研究 | + | * 太陽系小天体による恒星の掩蔽観測データの持続可能なアーカイブ化に関する研究 |
| - | * Study on sustainable archiving of stellar occultation data by solar system small bodies | + | |
| === 実用研究 === | === 実用研究 === | ||
| - 浦川 聖太郎(スペースガード研究センター) | - 浦川 聖太郎(スペースガード研究センター) | ||
| - | * 小惑星発見ウェブアプリケーション「Web-COIAS」の開発 | + | * 小惑星発見ウェブアプリケーション「Web-COIAS」の開発 |
| - | * Development of a web application “Web-COIAS” for asteroid discovery | + | |
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| - 荒井 武彦(前橋工科大学) | - 荒井 武彦(前橋工科大学) | ||
| - | * 小惑星探査機はやぶさ 2 搭載中間赤外カメラ較正ツール HEAT への熱モデル解析機能の追加実装 | + | * 小惑星探査機はやぶさ 2 搭載中間赤外カメラ較正ツール HEAT への熱モデル解析機能の追加実装 |
| - | * Implement of heat model analysis for HEAT database of Thermal Infrared Imager onboard Hayabusa2 | + | |
| - 平田 成(会津大学) | - 平田 成(会津大学) | ||
| - | * 不規則形状小天体探査アーカイブデータ解析のための三次元地理情報システムアプリケーションの開発 | + | * 不規則形状小天体探査アーカイブデータ解析のための三次元地理情報システムアプリケーションの開発 |
| - | * Development of 3D-GIS for analysis on archived data of exploration missions for irregular-shaped small bodies | + | |
| === 海外招聘共同研究 === | === 海外招聘共同研究 === | ||
| - 関口 朋彦(北海道教育大学) | - 関口 朋彦(北海道教育大学) | ||
| - | * 太陽系小天体の表面特性解明のための偏光観測アーカイブデータ整理 | + | * 太陽系小天体の表面特性解明のための偏光観測アーカイブデータ整理 |
| - | * Archived data survey and reductions of polarimetric observations for understandings on the surface properties of small bodies in the solar system | + | |
| === 海外旅費助成 === | === 海外旅費助成 === | ||
| - 荻野 魁人(会津大学) | - 荻野 魁人(会津大学) | ||
| - | * 月極域DEMのための敵対的生成ネットワークによる超解像技術の検証 | + | * 月極域DEMのための敵対的生成ネットワークによる超解像技術の検証 |
| - | * Verification of Super-Resolution Method For Lunar Polar DEM by enerative Adversarial Networks | + | |
| - 柴倉 大靖(会津大学) | - 柴倉 大靖(会津大学) | ||
| - | * Kaguya/SP データによる月面地質分類図の自動作成 | + | * Kaguya/SP データによる月面地質分類図の自動作成 |
| - | * Automatic Production of the Geologic Classification Map of the Moon Based on the Kaguya/ | + | |
| - 日高 理人(会津大学) | - 日高 理人(会津大学) | ||
| - | * 火星の水環境を調べるためのスペクトルデータ解析ツール開発 | + | * 火星の水環境を調べるためのスペクトルデータ解析ツール開発 |
| - | * Development of spectral data analysis tools for investigating water environment on Mars | + | |
| - 小川 佳子(会津大学) | - 小川 佳子(会津大学) | ||
| - | * 月探査データ解析と解析ツールの開発、及び、第 54 回月惑星科学会議参加 | + | * 月探査データ解析と解析ツールの開発、及び、第 54 回月惑星科学会議参加 |
| - | * Participation in the 54th Lunar and Planetary Science Conference (LPSC) for analyses of lunar and planetary exploration data and development of related tools | + | |
| Line 210: | Line 184: | ||
| * 複数年度にわたり連続して採択された課題の成果物などはまとめて掲載する場合があります | * 複数年度にわたり連続して採択された課題の成果物などはまとめて掲載する場合があります | ||
| === 萌芽研究 === | === 萌芽研究 === | ||
| - | - 笠羽 康正(東北大学)\\ 米欧火星探査機群観測データによる新大気リトリーバル技術の検証 (3) 〜欧 ExoMars Trace Gas Orbiter および 日 MMX への応用展開準備〜 | + | - 笠羽 康正(東北大学) |
| + | * 米欧火星探査機群観測データによる新大気リトリーバル技術の検証 (3) 〜欧 ExoMars Trace Gas Orbiter および 日 MMX への応用展開準備〜 | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| - | - 田中 智(宇宙科学研究所)\\ Few-shot object detection アルゴリズムを用いた特徴的な構造を有するクレータ認識の試み 〜アポロミッションで観測されたインパクト月震を生成したクレータを探せ〜 | + | - 田中 智(宇宙科学研究所) |
| - | - RAGE Uday Kiran(会津大学)\\ GeoPatternMiner: | + | * Few-shot object detection アルゴリズムを用いた特徴的な構造を有するクレータ認識の試み 〜アポロミッションで観測されたインパクト月震を生成したクレータを探せ〜 |
| + | - RAGE Uday Kiran(会津大学) | ||
| + | * GeoPatternMiner: | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| - | - 大友 翔一(静岡大学 他)\\ データ解析支援ツールとしての月惑星地図配信システム開発 | + | - 大友 翔一(静岡大学 他) |
| - | - 荒井 武彦(前橋工科大学)\\ はやぶさ 2 中間赤外カメラの較正・可視化ツール HEAT の安定化と機能拡張 | + | * データ解析支援ツールとしての月惑星地図配信システム開発 |
| + | - 荒井 武彦(前橋工科大学) | ||
| + | * はやぶさ 2 中間赤外カメラの較正・可視化ツール HEAT の安定化と機能拡張 | ||
| === 実用研究 === | === 実用研究 === | ||
| - | - 浦川 聖太郎(スペースガード研究センター) | + | - 浦川 聖太郎(スペースガード研究センター) |
| + | * すばる望遠鏡HSCアーカイブデータを用いた小惑星発見アプリCOIASの開発 | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| - | - 山本 幸生(宇宙科学研究所)\\ 巨大時系列テレメトリデータへの高速アクセス手法の開発 | + | - 山本 幸生(宇宙科学研究所) |
| + | * 巨大時系列テレメトリデータへの高速アクセス手法の開発 | ||
| ===== 2020年度公募 ===== | ===== 2020年度公募 ===== | ||
| Line 231: | Line 212: | ||
| * 複数年度にわたり連続して採択された課題の成果物などはまとめて掲載する場合があります | * 複数年度にわたり連続して採択された課題の成果物などはまとめて掲載する場合があります | ||
| === 萌芽研究 === | === 萌芽研究 === | ||
| - | - 安藤 享平(郡山市ふれあい科学館)\\ 月惑星探査データの研究初学者および教育現場での活用に向けたデータキュレーション | + | - 安藤 享平(郡山市ふれあい科学館) |
| + | * 月惑星探査データの研究初学者および教育現場での活用に向けたデータキュレーション | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| - | - 笠羽 康正(東北大学)\\ 米欧火星探査機群観測データによる新大気リトリーバル技術の検証(2)〜欧 ExoMars Trace Gas Orbiterおよび 日MMX への応用展開準備〜 | + | - 笠羽 康正(東北大学) |
| + | * 米欧火星探査機群観測データによる新大気リトリーバル技術の検証(2)〜欧 ExoMars Trace Gas Orbiterおよび 日MMX への応用展開準備〜 | ||
| * 学会等での発表情報 | * 学会等での発表情報 | ||
| * Risei Kogure, Arnaud Mahieux, Hiromu Nakagawa, Shohei Aoki, Yasumasa Kasaba, Nao Yoshida. Retrieval of vertical structure in the Martian atmosphere during 2007 global dust storm by OMEGA/MEx limb observation. JpGU-AGU Joint Meeting 2020 (on-line), 2020年7月. | * Risei Kogure, Arnaud Mahieux, Hiromu Nakagawa, Shohei Aoki, Yasumasa Kasaba, Nao Yoshida. Retrieval of vertical structure in the Martian atmosphere during 2007 global dust storm by OMEGA/MEx limb observation. JpGU-AGU Joint Meeting 2020 (on-line), 2020年7月. | ||
| Line 242: | Line 225: | ||
| * https:// | * https:// | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| - | - 吉村 義隆(玉川大学)\\ 火星での生命兆候探査のための、機械学習を用いた画像解析による、有機物と鉱物粒子の識別法開発 | + | - 吉村 義隆(玉川大学) |
| + | * 火星での生命兆候探査のための、機械学習を用いた画像解析による、有機物と鉱物粒子の識別法開発 | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| - | - 杉山 耕一朗(松江工業高等専門学校)\\ Web 地図技術を用いた大規模惑星大気数値シミュレーションデータの可視化ツールの開発 | + | - 杉山 耕一朗(松江工業高等専門学校) |
| + | * Web 地図技術を用いた大規模惑星大気数値シミュレーションデータの可視化ツールの開発 | ||
| * 成果物等 | * 成果物等 | ||
| * 地球流体電脳倶楽部 dcwmt (Dennou Club Web Map Tool) プロジェクト | * 地球流体電脳倶楽部 dcwmt (Dennou Club Web Map Tool) プロジェクト | ||
| Line 262: | Line 247: | ||
| * 杉山 耕一朗, 松村 和樹, 森脇大智, | * 杉山 耕一朗, 松村 和樹, 森脇大智, | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| - | - 松本 晃治(国立天文台)\\ 小天体重力場計算の並列処理による高速化とその応用 | + | - 松本 晃治(国立天文台) |
| + | * 小天体重力場計算の並列処理による高速化とその応用 | ||
| * K. Fumiya, N. Nakasato, N. Hirata, K. Matsumoto, Acceleration of Gravitation Field Analysis for Asteroids by GPU Computation, | * K. Fumiya, N. Nakasato, N. Hirata, K. Matsumoto, Acceleration of Gravitation Field Analysis for Asteroids by GPU Computation, | ||
| * 平田成, 菊地紘, 出村裕英, | * 平田成, 菊地紘, 出村裕英, | ||
| Line 268: | Line 254: | ||
| * 平田成, 古舘拓真, | * 平田成, 古舘拓真, | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| - | - 林 洋平(国立天文台)\\ Planetary Data System (PDS) でアーカイブされた惑星探査データをウェブ上で利活用するためのデータリポジトリシス テムに関する研究 | + | - 林 洋平(国立天文台) |
| + | * Planetary Data System (PDS) でアーカイブされた惑星探査データをウェブ上で利活用するためのデータリポジトリシス テムに関する研究 | ||
| === 実用研究 === | === 実用研究 === | ||
| - | - 春山 純一(宇宙科学研究所) | + | - 春山 純一(宇宙科学研究所) |
| - | - 佐々木 聰(東京工科大学)\\ たんぽぽ計画用データベースの新規機能追加および研究者向け・一般向けウェブサイトの改訂 | + | * SELENE(かぐや)画像データを利用しての月面クレータ自動抽出 GUI ツールの研究開発 |
| + | - 佐々木 聰(東京工科大学) | ||
| + | * たんぽぽ計画用データベースの新規機能追加および研究者向け・一般向けウェブサイトの改訂 | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| Line 283: | Line 272: | ||
| * 複数年度にわたり連続して採択された課題の成果物などはまとめて掲載する場合があります | * 複数年度にわたり連続して採択された課題の成果物などはまとめて掲載する場合があります | ||
| === 萌芽研究 === | === 萌芽研究 === | ||
| - | - 野口 克行(奈良女子大学)\\ 火星探査機による大気観測データの解析環境整備 | + | - 野口 克行(奈良女子大学) |
| + | * 火星探査機による大気観測データの解析環境整備 | ||
| * 成果物(MCS 再変換データ): | * 成果物(MCS 再変換データ): | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| * 学会発表: | * 学会発表: | ||
| - | - 渡部 潤一(自然科学研究機構国立天文台)\\ アマチュア流星観測ネットワークによって取得されたデータアーカイブ公開 | + | - 渡部 潤一(自然科学研究機構国立天文台) |
| + | * アマチュア流星観測ネットワークによって取得されたデータアーカイブ公開 | ||
| * 日本のアマチュア流星観測家でつくるSonotaCoネットワークのデータベース。主に同時流星や観測された流星の集計データセットとなっており、流星群の活動監視や個々の火球の軌道研究など、世界的に使われている。\\ http:// | * 日本のアマチュア流星観測家でつくるSonotaCoネットワークのデータベース。主に同時流星や観測された流星の集計データセットとなっており、流星群の活動監視や個々の火球の軌道研究など、世界的に使われている。\\ http:// | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| - | - 笠羽 康正(東北大学大学院理学研究科)\\ 米欧火星探査機群観測データによる新大気リトリーバル技術の検証~欧 ExoMars Trace Gas Orbiterおよび日MMXへの応用展開準備~ | + | - 笠羽 康正(東北大学大学院理学研究科) |
| + | * 米欧火星探査機群観測データによる新大気リトリーバル技術の検証~欧 ExoMars Trace Gas Orbiterおよび日MMXへの応用展開準備~ | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| - | - 杉山 耕一朗(松江工業高等専門学校)\\ Web地図技術を用いた大規模惑星大気数値シミュレーションデータの可視化ツールの開発 | + | - 杉山 耕一朗(松江工業高等専門学校) |
| + | * Web地図技術を用いた大規模惑星大気数値シミュレーションデータの可視化ツールの開発 | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| - | - 阿部 新助(日本大学理工学部)\\ 探査機搭載レーザー高度計LIDARを用いた小惑星ラフネス・マップの構築 | + | - 阿部 新助(日本大学理工学部) |
| + | * 探査機搭載レーザー高度計LIDARを用いた小惑星ラフネス・マップの構築 | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| - | - 林 洋平(国立天文台)\\ 地図オブジェクト絞り込みが可能なウェブAPI ベースの動的ベクトルタイルの実現〜かぐや/ | + | - 林 洋平(国立天文台) |
| - | - 山本 幸生(宇宙航空研究開発機構)\\ SPICEを用いたPython版視野シミュレータの開発 | + | * 地図オブジェクト絞り込みが可能なウェブAPI ベースの動的ベクトルタイルの実現〜かぐや/ |
| + | - 山本 幸生(宇宙航空研究開発機構) | ||
| + | * SPICEを用いたPython版視野シミュレータの開発 | ||
| * 成果物等 | * 成果物等 | ||
| * GitHub/ | * GitHub/ | ||
| - | - 本田 理恵(高知大学)\\ はやぶさ2ONCによる小惑星リュウグウのマルチスケール画像アーカイブ構築 | + | - 本田 理恵(高知大学) |
| + | * はやぶさ2ONCによる小惑星リュウグウのマルチスケール画像アーカイブ構築 | ||
| === 実用研究 === | === 実用研究 === | ||
| - | - 林 洋平(国立天文台) | + | - 林 洋平(国立天文台) |
| - | - 三田 肇(福岡工業大学)\\ たんぽぽ計画データベースのフロントエンド機能拡張および成果の一般公開 | + | * 月極域探査データの利活用を促進するための月面3D Web-GIS 開発・サービス展開 |
| + | - 三田 肇(福岡工業大学) | ||
| + | * たんぽぽ計画データベースのフロントエンド機能拡張および成果の一般公開 | ||
| * 学会発表等 | * 学会発表等 | ||
| * 学会名:日本惑星科学会 2020年 秋季講演会(オンライン開催、2020.11.12 アーカイブサイエンスセッション、口頭発表 予定) | * 学会名:日本惑星科学会 2020年 秋季講演会(オンライン開催、2020.11.12 アーカイブサイエンスセッション、口頭発表 予定) | ||
| Line 315: | Line 314: | ||
| * たんぽぽ2: | * たんぽぽ2: | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| - | - 平田 成(会津大学)\\ 不規則形状小天体探査アーカイブデータ解析のための三次元地理情報システムWebアプリと探査画像DBの開発 | + | - 平田 成(会津大学) |
| + | * 不規則形状小天体探査アーカイブデータ解析のための三次元地理情報システムWebアプリと探査画像DBの開発 | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
ja/jointresearch/top.1788762777.txt.gz · Last modified: 2026/09/07 15:32 by ARC-Space Administrative Office
