ja:jointresearch:top
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| ja:jointresearch:top [2026/09/07 15:46] – [2021年度公募採択結果] ARC-Space Administrative Office | ja:jointresearch:top [2026/09/07 16:03] (current) – [2019年度公募採択結果] ARC-Space Administrative Office | ||
|---|---|---|---|
| Line 212: | Line 212: | ||
| * 複数年度にわたり連続して採択された課題の成果物などはまとめて掲載する場合があります | * 複数年度にわたり連続して採択された課題の成果物などはまとめて掲載する場合があります | ||
| === 萌芽研究 === | === 萌芽研究 === | ||
| - | - 安藤 享平(郡山市ふれあい科学館)\\ 月惑星探査データの研究初学者および教育現場での活用に向けたデータキュレーション | + | - 安藤 享平(郡山市ふれあい科学館) |
| + | * 月惑星探査データの研究初学者および教育現場での活用に向けたデータキュレーション | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| - | - 笠羽 康正(東北大学)\\ 米欧火星探査機群観測データによる新大気リトリーバル技術の検証(2)〜欧 ExoMars Trace Gas Orbiterおよび 日MMX への応用展開準備〜 | + | - 笠羽 康正(東北大学) |
| + | * 米欧火星探査機群観測データによる新大気リトリーバル技術の検証(2)〜欧 ExoMars Trace Gas Orbiterおよび 日MMX への応用展開準備〜 | ||
| * 学会等での発表情報 | * 学会等での発表情報 | ||
| * Risei Kogure, Arnaud Mahieux, Hiromu Nakagawa, Shohei Aoki, Yasumasa Kasaba, Nao Yoshida. Retrieval of vertical structure in the Martian atmosphere during 2007 global dust storm by OMEGA/MEx limb observation. JpGU-AGU Joint Meeting 2020 (on-line), 2020年7月. | * Risei Kogure, Arnaud Mahieux, Hiromu Nakagawa, Shohei Aoki, Yasumasa Kasaba, Nao Yoshida. Retrieval of vertical structure in the Martian atmosphere during 2007 global dust storm by OMEGA/MEx limb observation. JpGU-AGU Joint Meeting 2020 (on-line), 2020年7月. | ||
| Line 223: | Line 225: | ||
| * https:// | * https:// | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| - | - 吉村 義隆(玉川大学)\\ 火星での生命兆候探査のための、機械学習を用いた画像解析による、有機物と鉱物粒子の識別法開発 | + | - 吉村 義隆(玉川大学) |
| + | * 火星での生命兆候探査のための、機械学習を用いた画像解析による、有機物と鉱物粒子の識別法開発 | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| - | - 杉山 耕一朗(松江工業高等専門学校)\\ Web 地図技術を用いた大規模惑星大気数値シミュレーションデータの可視化ツールの開発 | + | - 杉山 耕一朗(松江工業高等専門学校) |
| + | * Web 地図技術を用いた大規模惑星大気数値シミュレーションデータの可視化ツールの開発 | ||
| * 成果物等 | * 成果物等 | ||
| * 地球流体電脳倶楽部 dcwmt (Dennou Club Web Map Tool) プロジェクト | * 地球流体電脳倶楽部 dcwmt (Dennou Club Web Map Tool) プロジェクト | ||
| Line 243: | Line 247: | ||
| * 杉山 耕一朗, 松村 和樹, 森脇大智, | * 杉山 耕一朗, 松村 和樹, 森脇大智, | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| - | - 松本 晃治(国立天文台)\\ 小天体重力場計算の並列処理による高速化とその応用 | + | - 松本 晃治(国立天文台) |
| + | * 小天体重力場計算の並列処理による高速化とその応用 | ||
| * K. Fumiya, N. Nakasato, N. Hirata, K. Matsumoto, Acceleration of Gravitation Field Analysis for Asteroids by GPU Computation, | * K. Fumiya, N. Nakasato, N. Hirata, K. Matsumoto, Acceleration of Gravitation Field Analysis for Asteroids by GPU Computation, | ||
| * 平田成, 菊地紘, 出村裕英, | * 平田成, 菊地紘, 出村裕英, | ||
| Line 249: | Line 254: | ||
| * 平田成, 古舘拓真, | * 平田成, 古舘拓真, | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| - | - 林 洋平(国立天文台)\\ Planetary Data System (PDS) でアーカイブされた惑星探査データをウェブ上で利活用するためのデータリポジトリシス テムに関する研究 | + | - 林 洋平(国立天文台) |
| + | * Planetary Data System (PDS) でアーカイブされた惑星探査データをウェブ上で利活用するためのデータリポジトリシス テムに関する研究 | ||
| === 実用研究 === | === 実用研究 === | ||
| - | - 春山 純一(宇宙科学研究所) | + | - 春山 純一(宇宙科学研究所) |
| - | - 佐々木 聰(東京工科大学)\\ たんぽぽ計画用データベースの新規機能追加および研究者向け・一般向けウェブサイトの改訂 | + | * SELENE(かぐや)画像データを利用しての月面クレータ自動抽出 GUI ツールの研究開発 |
| + | - 佐々木 聰(東京工科大学) | ||
| + | * たんぽぽ計画用データベースの新規機能追加および研究者向け・一般向けウェブサイトの改訂 | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| Line 264: | Line 272: | ||
| * 複数年度にわたり連続して採択された課題の成果物などはまとめて掲載する場合があります | * 複数年度にわたり連続して採択された課題の成果物などはまとめて掲載する場合があります | ||
| === 萌芽研究 === | === 萌芽研究 === | ||
| - | - 野口 克行(奈良女子大学)\\ 火星探査機による大気観測データの解析環境整備 | + | - 野口 克行(奈良女子大学) |
| + | * 火星探査機による大気観測データの解析環境整備 | ||
| * 成果物(MCS 再変換データ): | * 成果物(MCS 再変換データ): | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| * 学会発表: | * 学会発表: | ||
| - | - 渡部 潤一(自然科学研究機構国立天文台)\\ アマチュア流星観測ネットワークによって取得されたデータアーカイブ公開 | + | - 渡部 潤一(自然科学研究機構国立天文台) |
| + | * アマチュア流星観測ネットワークによって取得されたデータアーカイブ公開 | ||
| * 日本のアマチュア流星観測家でつくるSonotaCoネットワークのデータベース。主に同時流星や観測された流星の集計データセットとなっており、流星群の活動監視や個々の火球の軌道研究など、世界的に使われている。\\ http:// | * 日本のアマチュア流星観測家でつくるSonotaCoネットワークのデータベース。主に同時流星や観測された流星の集計データセットとなっており、流星群の活動監視や個々の火球の軌道研究など、世界的に使われている。\\ http:// | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| - | - 笠羽 康正(東北大学大学院理学研究科)\\ 米欧火星探査機群観測データによる新大気リトリーバル技術の検証~欧 ExoMars Trace Gas Orbiterおよび日MMXへの応用展開準備~ | + | - 笠羽 康正(東北大学大学院理学研究科) |
| + | * 米欧火星探査機群観測データによる新大気リトリーバル技術の検証~欧 ExoMars Trace Gas Orbiterおよび日MMXへの応用展開準備~ | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| - | - 杉山 耕一朗(松江工業高等専門学校)\\ Web地図技術を用いた大規模惑星大気数値シミュレーションデータの可視化ツールの開発 | + | - 杉山 耕一朗(松江工業高等専門学校) |
| + | * Web地図技術を用いた大規模惑星大気数値シミュレーションデータの可視化ツールの開発 | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| - | - 阿部 新助(日本大学理工学部)\\ 探査機搭載レーザー高度計LIDARを用いた小惑星ラフネス・マップの構築 | + | - 阿部 新助(日本大学理工学部) |
| + | * 探査機搭載レーザー高度計LIDARを用いた小惑星ラフネス・マップの構築 | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| - | - 林 洋平(国立天文台)\\ 地図オブジェクト絞り込みが可能なウェブAPI ベースの動的ベクトルタイルの実現〜かぐや/ | + | - 林 洋平(国立天文台) |
| - | - 山本 幸生(宇宙航空研究開発機構)\\ SPICEを用いたPython版視野シミュレータの開発 | + | * 地図オブジェクト絞り込みが可能なウェブAPI ベースの動的ベクトルタイルの実現〜かぐや/ |
| + | - 山本 幸生(宇宙航空研究開発機構) | ||
| + | * SPICEを用いたPython版視野シミュレータの開発 | ||
| * 成果物等 | * 成果物等 | ||
| * GitHub/ | * GitHub/ | ||
| - | - 本田 理恵(高知大学)\\ はやぶさ2ONCによる小惑星リュウグウのマルチスケール画像アーカイブ構築 | + | - 本田 理恵(高知大学) |
| + | * はやぶさ2ONCによる小惑星リュウグウのマルチスケール画像アーカイブ構築 | ||
| === 実用研究 === | === 実用研究 === | ||
| - | - 林 洋平(国立天文台) | + | - 林 洋平(国立天文台) |
| - | - 三田 肇(福岡工業大学)\\ たんぽぽ計画データベースのフロントエンド機能拡張および成果の一般公開 | + | * 月極域探査データの利活用を促進するための月面3D Web-GIS 開発・サービス展開 |
| + | - 三田 肇(福岡工業大学) | ||
| + | * たんぽぽ計画データベースのフロントエンド機能拡張および成果の一般公開 | ||
| * 学会発表等 | * 学会発表等 | ||
| * 学会名:日本惑星科学会 2020年 秋季講演会(オンライン開催、2020.11.12 アーカイブサイエンスセッション、口頭発表 予定) | * 学会名:日本惑星科学会 2020年 秋季講演会(オンライン開催、2020.11.12 アーカイブサイエンスセッション、口頭発表 予定) | ||
| Line 296: | Line 314: | ||
| * たんぽぽ2: | * たんぽぽ2: | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| - | - 平田 成(会津大学)\\ 不規則形状小天体探査アーカイブデータ解析のための三次元地理情報システムWebアプリと探査画像DBの開発 | + | - 平田 成(会津大学) |
| + | * 不規則形状小天体探査アーカイブデータ解析のための三次元地理情報システムWebアプリと探査画像DBの開発 | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
ja/jointresearch/top.1788763592.txt.gz · Last modified: 2026/09/07 15:46 by ARC-Space Administrative Office
