User Tools

Site Tools


ja:meetings:2021meeting

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
ja:meetings:2021meeting [2021/12/09 11:36] Naru Hirataja:meetings:2021meeting [2025/12/22 13:48] (current) ARC-Space Administrative Office
Line 12: Line 12:
 | 13:40 <wrap #mtg2021_Noguchi />     | 14:00  | [[ja:jointresearch:top#project2019|2019]]                                                                                                | 野口克行         | 奈良女子大学                                              | 出村裕英, 小川佳子                                                                      | 火星探査機による大気観測データの解析環境整備                                                                                | [[https://arcspace.jp/lib/exe/fetch.php?media=ja:meetings:20211011_03Noguchi.pdf| view]]      | | 13:40 <wrap #mtg2021_Noguchi />     | 14:00  | [[ja:jointresearch:top#project2019|2019]]                                                                                                | 野口克行         | 奈良女子大学                                              | 出村裕英, 小川佳子                                                                      | 火星探査機による大気観測データの解析環境整備                                                                                | [[https://arcspace.jp/lib/exe/fetch.php?media=ja:meetings:20211011_03Noguchi.pdf| view]]      |
 | 14:00 <wrap #mtg2021_Kasaba />      | 14:20  | [[ja:jointresearch:top#project2019|2019]], [[ja:jointresearch:top#project2020|2020]], [[ja:jointresearch:top#project2021|2021]]  | 笠羽 康正        | 東北大学 大学院理学研究科 惑星プラズマ・大気研究センター  | 小暮李成, 中川広務, 青木翔平, Arnaud Mahieux, 岩渕弘信, 黒田剛史, 風間暁, 出村裕英      | 米欧火星探査機群観測データによる新大気リトリーバル技術の検証 〜 欧ExoMars Trace Gas Orbiter および 日MMXへの応用展開準備〜  | [[https://arcspace.jp/lib/exe/fetch.php?media=ja:meetings:20211011_04Kasaba.pdf| view]]       | | 14:00 <wrap #mtg2021_Kasaba />      | 14:20  | [[ja:jointresearch:top#project2019|2019]], [[ja:jointresearch:top#project2020|2020]], [[ja:jointresearch:top#project2021|2021]]  | 笠羽 康正        | 東北大学 大学院理学研究科 惑星プラズマ・大気研究センター  | 小暮李成, 中川広務, 青木翔平, Arnaud Mahieux, 岩渕弘信, 黒田剛史, 風間暁, 出村裕英      | 米欧火星探査機群観測データによる新大気リトリーバル技術の検証 〜 欧ExoMars Trace Gas Orbiter および 日MMXへの応用展開準備〜  | [[https://arcspace.jp/lib/exe/fetch.php?media=ja:meetings:20211011_04Kasaba.pdf| view]]       |
-| 14:20  <wrap #mtg2021_Okudaira1 />  | 14:40  | [[ja:jointresearch:top#project2019|2019]], [[ja:jointresearch:top#project2020|2020]]                                                         | 奥平恭子         | 会津大学                                                  | 三田肇, 佐々木聰, 山岸明彦, 矢野創                                                      | たんぽぽ計画用データベースの開発                                                                                            | [[https://arcspace.jp/lib/exe/fetch.php?media=ja:meetings:20211011_05Mita_Sasaki.pdf| view]] +| 14:20  <wrap #mtg2021_Okudaira1 />  | 14:40  | [[ja:jointresearch:top#project2019|2019]], [[ja:jointresearch:top#project2020|2020]]                                                         発表者:奥平恭子/ 採択課題代表者:三田 肇   | 会津大学                                                  | 三田肇, 佐々木聰, 山岸明彦, 矢野創                                                      | たんぽぽ計画用データベースの開発                                                                                            | [[https://arcspace.jp/lib/exe/fetch.php?media=ja:meetings:20211011_05Mita_Sasaki.pdf| view]] 
-| 14:40 <wrap #mtg2021_Okudaira2 />   | 15:00  | [[ja:jointresearch:top#project2020|2020]]                                                                                                | 奥平恭子         | 会津大学                                                  | 吉村義隆, 遠藤真輝, 矢次勇葵, 出村裕英                                                  | 火星での生命兆候探査のための、物体検知法の検討・開発                                                                        | [[https://arcspace.jp/lib/exe/fetch.php?media=ja:meetings:20211011_06Yoshimura.pdf| view]]    |+| 14:40 <wrap #mtg2021_Okudaira2 />   | 15:00  | [[ja:jointresearch:top#project2020|2020]]                                                                                                | 発表者:奥平恭子/採択課題代表者:吉村義隆       | 会津大学                                                  | 吉村義隆, 遠藤真輝, 矢次勇葵, 出村裕英                                                  | 火星での生命兆候探査のための、物体検知法の検討・開発                                                                        | [[https://arcspace.jp/lib/exe/fetch.php?media=ja:meetings:20211011_06Yoshimura.pdf| view]]    |
 | 15:00                               | 15:20  |                                                                                                                                              | 休憩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | | 15:00                               | 15:20  |                                                                                                                                              | 休憩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
 | 15:20 <wrap #mtg2021_Hirata />      | 15:40  | [[ja:jointresearch:top#project2019|2019]]                                                                                                | 平田成           | 会津大学                                                  |                                                                                         | 不規則形状小天体探査アーカイブデータ解析のための三次元地理情報システムと探査画像DB                                          | [[https://arcspace.jp/lib/exe/fetch.php?media=ja:meetings:20211011_07Hirata.pdf| view]]       | | 15:20 <wrap #mtg2021_Hirata />      | 15:40  | [[ja:jointresearch:top#project2019|2019]]                                                                                                | 平田成           | 会津大学                                                  |                                                                                         | 不規則形状小天体探査アーカイブデータ解析のための三次元地理情報システムと探査画像DB                                          | [[https://arcspace.jp/lib/exe/fetch.php?media=ja:meetings:20211011_07Hirata.pdf| view]]       |
-| 15:40 <wrap #mtg2021_Kouno />       | 16:00  | [[ja:jointresearch:top#project2020|2020]]                                                                                                | 河野郁也         | 会津大学                                                  | 中里直人, 平田成, 松本晃治                                                              | 小惑星に対する重力場解析計算のGPUによる高速化                                                                               | [[https://arcspace.jp/lib/exe/fetch.php?media=ja:meetings:20211011_08Kono.pdf| view]]         |+| 15:40 <wrap #mtg2021_Kouno />       | 16:00  | [[ja:jointresearch:top#project2020|2020]]                                                                                                | 発表者:河野郁也/採択課題代表者:松本晃治         | 会津大学                                                  | 中里直人, 平田成, 松本晃治                                                              | 小惑星に対する重力場解析計算のGPUによる高速化                                                                               | [[https://arcspace.jp/lib/exe/fetch.php?media=ja:meetings:20211011_08Kono.pdf| view]]         |
 | 16:00 <wrap #mtg2021_Abe />         | 16:20  | [[ja:jointresearch:top#project2019|2019]]                                                                                                | 阿部新助         | 日本大学理工学部                                          | 増田陽介, 竝木則行, 松本晃治, 野田寛大, 千秋博紀, 照井冬人, 水野貴秀, 平田成, 出村裕英  | HAYABUSA2搭載レーザー高度計LIDARを用いた小惑星(162173) Ryugu表面ラフネス                                                    | [[https://arcspace.jp/lib/exe/fetch.php?media=ja:meetings:20211011_09Abe.pdf| view]]          | | 16:00 <wrap #mtg2021_Abe />         | 16:20  | [[ja:jointresearch:top#project2019|2019]]                                                                                                | 阿部新助         | 日本大学理工学部                                          | 増田陽介, 竝木則行, 松本晃治, 野田寛大, 千秋博紀, 照井冬人, 水野貴秀, 平田成, 出村裕英  | HAYABUSA2搭載レーザー高度計LIDARを用いた小惑星(162173) Ryugu表面ラフネス                                                    | [[https://arcspace.jp/lib/exe/fetch.php?media=ja:meetings:20211011_09Abe.pdf| view]]          |
 | 16:20 <wrap #mtg2021_Ando />        | 16:40  | [[ja:jointresearch:top#project2020|2020]]                                                                                                | 安藤享平         | 郡山市ふれあい科学館                                      | 安藤享平, 惠川司, 佐藤清史, 山村春香, 出村裕英                                          | 研究初学者および教育現場が活用できる月惑星探査データ可視化ツールの作成に向けて                                              | [[https://arcspace.jp/lib/exe/fetch.php?media=ja:meetings:20211011_10Ando.pdf| view]]         | | 16:20 <wrap #mtg2021_Ando />        | 16:40  | [[ja:jointresearch:top#project2020|2020]]                                                                                                | 安藤享平         | 郡山市ふれあい科学館                                      | 安藤享平, 惠川司, 佐藤清史, 山村春香, 出村裕英                                          | 研究初学者および教育現場が活用できる月惑星探査データ可視化ツールの作成に向けて                                              | [[https://arcspace.jp/lib/exe/fetch.php?media=ja:meetings:20211011_10Ando.pdf| view]]         |
 | 16:40 <wrap #mtg2021_Watanabe />    | 17:00  | [[ja:jointresearch:top#project2019|2019]]                                                                                                | 渡部潤一         | 自然科学研究機構国立天文台天文情報センター                | 佐藤幹哉, 土屋智恵                                                                      | Study of meteor showers from the data collected by armature’s camera network                                                | [[https://arcspace.jp/lib/exe/fetch.php?media=ja:meetings:20211011_11Watanabe.pdf| view]]     | | 16:40 <wrap #mtg2021_Watanabe />    | 17:00  | [[ja:jointresearch:top#project2019|2019]]                                                                                                | 渡部潤一         | 自然科学研究機構国立天文台天文情報センター                | 佐藤幹哉, 土屋智恵                                                                      | Study of meteor showers from the data collected by armature’s camera network                                                | [[https://arcspace.jp/lib/exe/fetch.php?media=ja:meetings:20211011_11Watanabe.pdf| view]]     |
 | 17:00                               | 17:20  |                                                                                                                                              | 総合討論                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | | 17:00                               | 17:20  |                                                                                                                                              | 総合討論                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
ja/meetings/2021meeting.txt · Last modified: 2025/12/22 13:48 by ARC-Space Administrative Office