ja:top
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| ja:top [2024/09/04 11:46] – [お知らせ] Naru Hirata | ja:top [2025/11/05 11:08] (current) – [ARC-Spaceについて] ARC-Space Administrative Office | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| ==== お知らせ ==== | ==== お知らせ ==== | ||
| - | | + | < |
| - | * [[ja: | ||
| - | | + | |
| + | | ||
| + | * | ||
| ==== ARC-Spaceについて ==== | ==== ARC-Spaceについて ==== | ||
| 公立大学法人会津大学宇宙情報科学研究センター ([[https:// | 公立大学法人会津大学宇宙情報科学研究センター ([[https:// | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| ここで、月惑星探査アーカイブサイエンスとは、過去に実施された月惑星探査や観測的研究で得られ蓄積されているデータを活用し、最新の知識と解析技術と組み合わせることで、新たな知見を得る研究の形態を指します。 | ここで、月惑星探査アーカイブサイエンスとは、過去に実施された月惑星探査や観測的研究で得られ蓄積されているデータを活用し、最新の知識と解析技術と組み合わせることで、新たな知見を得る研究の形態を指します。 | ||
| 本拠点の目的は、アーカイブサイエンスという軸で惑星科学と情報科学の両コミュニティを架橋し、JAXAやICT企業と連携した公募事業を推進して新たな価値を付加したデータやソフトウエアを開発提供し、太陽系天体の起源と進化の解明に寄与することです。 | 本拠点の目的は、アーカイブサイエンスという軸で惑星科学と情報科学の両コミュニティを架橋し、JAXAやICT企業と連携した公募事業を推進して新たな価値を付加したデータやソフトウエアを開発提供し、太陽系天体の起源と進化の解明に寄与することです。 | ||
| Line 21: | Line 22: | ||
| ARC-Spaceによる、またはARC-Spaceと他の機関、研究者との共同で実施中の活動、プロダクトとサービス | ARC-Spaceによる、またはARC-Spaceと他の機関、研究者との共同で実施中の活動、プロダクトとサービス | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| - | * [[ja: | + | * [[ja: |
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| Line 30: | Line 31: | ||
| * [[ja: | * [[ja: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | * [[ja: | ||
| ==== 主要成果一覧 ==== | ==== 主要成果一覧 ==== | ||
| 公募型共同研究の成果,所属スタッフの基礎研究開発の成果としての惑星科学分野と情報科学分野などにおける学術論文と研究発表,外部研究資金の獲得状況についてまとめています. | 公募型共同研究の成果,所属スタッフの基礎研究開発の成果としての惑星科学分野と情報科学分野などにおける学術論文と研究発表,外部研究資金の獲得状況についてまとめています. | ||
ja/top.1725417960.txt.gz · Last modified: 2024/09/04 11:46 by Naru Hirata
