655
1 5.4084046E-17 0.0 -0.44162974
2 0.015747864 0.0 -0.45095986
3 0.031550538 0.0 -0.45119372
4 0.04712491 0.0 -0.4483636
5 0.06276437 0.0 -0.44659165
6 0.07848829 0.0 -0.4451292
7 0.093773656 0.0 -0.4411704
8 0.10871277 0.0 -0.4360231
9 0.12265426 0.0 -0.42774624
10 0.13632628 0.0 -0.41956913
11 0.14949982 0.0 -0.41074738
12 0.16242212 0.0 -0.40200886
13 0.17573135 0.0 -0.39469907
14 0.18614028 0.0 -0.38164413
15 0.19564727 0.0 -0.367959
16 0.20668308 0.0 -0.3579856
17 0.2170285 0.0 -0.3473182
18 0.22819065 0.0 -0.33830655
19 0.23761716 0.0 -0.32705197
20 0.24747 0.0 -0.31674716
21 0.2580432 0.0 -0.3075239
22 0.26663777 0.0 -0.29613122
23 0.2765442 0.0 -0.2863699
24 0.28774178 0.0 -0.27786902
25 0.2999833 0.0 -0.27010617
26 0.31362417 0.0 -0.26316196
27 0.3311389 0.0 -0.25871408
28 0.34442896 0.0 -0.25024226
29 0.35420543 0.0 -0.23891458
30 0.365807 0.0 -0.22858159
31 0.37768325 0.0 -0.21805553
32 0.39083025 0.0 -0.20780815
33 0.39849386 0.0 -0.19435844
34 0.4054155 0.0 -0.18050262
35 0.4147664 0.0 -0.1675765
36 0.42424712 0.0 -0.15441333
37 0.43291163 0.0 -0.14066151
38 0.44296736 0.0 -0.12701884
39 0.45299807 0.0 -0.11294511
40 0.4628892 0.0 -0.098390125
41 0.47288862 0.0 -0.083383024
42 0.48351166 0.0 -0.06795313
43 0.5072047 0.0 -0.05330936
44 0.51096904 0.0 -0.035730433
45 0.5064514 0.0 -0.017685672
46 0.50343937 0.0 3.082677E-17
47 0.4966045 0.0 0.017341811
48 0.48860234 0.0 0.034166403
49 0.480353 0.0 0.050487135
50 0.47133657 0.0 0.06624204
51 0.46625912 0.0 0.082214065
52 0.4568069 0.0 0.0970973
53 0.4421519 0.0 0.110240854
54 0.43446532 0.0 0.12458093
55 0.4266488 0.0 0.1386266
56 0.40999532 0.0 0.1492261
57 0.39684522 0.0 0.16033587
58 0.38335985 0.0 0.1706828
59 0.37234455 0.0 0.18160458
60 0.36276156 0.0 0.19288374
61 0.35183278 0.0 0.20313075
62 0.345252 0.0 0.21573739
63 0.33794728 0.0 0.22794831
64 0.33261335 0.0 0.24165773
65 0.327472 0.0 0.25584918
66 0.3220704 0.0 0.27024916
67 0.3170881 0.0 0.2855074
68 0.310514 0.0 0.2998599
69 0.30343264 0.0 0.31421366
70 0.29363644 0.0 0.3261163
71 0.28347468 0.0 0.33783194
72 0.27385783 0.0 0.35052204
73 0.26134947 0.0 0.3597167
74 0.2503418 0.0 0.37114698
75 0.23963726 0.0 0.38349977
76 0.2289011 0.0 0.39646834
77 0.21610293 0.0 0.40643048
78 0.20292509 0.0 0.41605806
79 0.18867484 0.0 0.4237706
80 0.17358845 0.0 0.42964655
81 0.15848455 0.0 0.4354327
82 0.14471743 0.0 0.44539446
83 0.12991203 0.0 0.45305708
84 0.111589186 0.0 0.44755974
85 0.094865 0.0 0.44630477
86 0.07901465 0.0 0.44811434
87 0.06219446 0.0 0.44253656
88 0.04580006 0.0 0.43575844
89 0.030474009 0.0 0.43579867
90 0.0151747 0.0 0.43454656
91 0.0 0.0 0.43343058
92 3.3116927E-33 5.4084046E-17 -0.44162974
93 9.45368E-19 0.015439031 -0.44211602
94 1.8989296E-18 0.031011872 -0.44349045
95 2.8771823E-18 0.04698795 -0.4470605
96 3.896726E-18 0.063638374 -0.45281053
97 4.8945125E-18 0.07993346 -0.45332515
98 5.9565268E-18 0.09727746 -0.4576545
99 7.074025E-18 0.1155276 -0.46335587
100 8.069238E-18 0.13178065 -0.45957375
101 9.08418E-18 0.14835593 -0.4565926
102 9.929263E-18 0.16215716 -0.44552314
103 1.0653671E-17 0.17398766 -0.4306346
104 1.1475402E-17 0.18740754 -0.42092422
105 1.2228071E-17 0.19969957 -0.40944478
106 1.3019288E-17 0.21262111 -0.39988214
107 1.3774389E-17 0.22495285 -0.38962975
108 1.4518641E-17 0.2371074 -0.37945116
109 1.5230167E-17 0.2487275 -0.36875367
110 1.5952039E-17 0.26051658 -0.3585703
111 1.6689125E-17 0.2725541 -0.34885332
112 1.7418888E-17 0.28447202 -0.33902055
113 1.8066462E-17 0.2950477 -0.32768366
114 1.8727015E-17 0.3058354 -0.3167018
115 1.9281739E-17 0.31489468 -0.3040903
116 1.9868953E-17 0.32448462 -0.29216728
117 2.0450004E-17 0.33397394 -0.2802374
118 2.1091832E-17 0.34445578 -0.26911834
119 2.1809236E-17 0.35617185 -0.25877398
120 2.2444459E-17 0.3665458 -0.24723828
121 2.3016529E-17 0.37588844 -0.23488118
122 2.358065E-17 0.38510123 -0.2223383
123 2.4167516E-17 0.39468545 -0.20985799
124 2.4833173E-17 0.4055565 -0.19780312
125 2.548188E-17 0.41615066 -0.18528222
126 2.5875761E-17 0.42258328 -0.17073472
127 2.6227627E-17 0.42832968 -0.15589926
128 2.6535837E-17 0.4333631 -0.14080821
129 2.6745846E-17 0.43679285 -0.12524833
130 2.6923998E-17 0.43970224 -0.109630086
131 2.7293403E-17 0.4457351 -0.094743915
132 2.7635395E-17 0.45132023 -0.079579934
133 2.8005007E-17 0.45735648 -0.06427727
134 2.8463665E-17 0.4648469 -0.04885738
135 2.8664773E-17 0.4681313 -0.032734927
136 2.905501E-17 0.47450432 -0.016570056
137 2.9432367E-17 0.48066702 2.9432367E-17
138 2.9830012E-17 0.48716104 0.017012037
139 2.9936987E-17 0.48890814 0.034187786
140 2.9999386E-17 0.4899271 0.051493414
141 2.9892107E-17 0.48817515 0.068608545
142 2.9458036E-17 0.48108622 0.08482849
143 2.8778825E-17 0.46999386 0.099900275
144 2.8000094E-17 0.4572762 0.114011765
145 2.7182588E-17 0.44392535 0.12729354
146 2.6410994E-17 0.43132427 0.14014575
147 2.5815336E-17 0.42159644 0.15344855
148 2.5136714E-17 0.4105137 0.1658583
149 2.4498636E-17 0.40009308 0.17813292
150 2.3859573E-17 0.38965642 0.19004813
151 2.3224398E-17 0.37928316 0.20166846
152 2.2592432E-17 0.3689624 0.21302055
153 2.2015369E-17 0.35953823 0.22466443
154 2.1455626E-17 0.35039696 0.23634574
155 2.078012E-17 0.33936512 0.24656318
156 2.0156555E-17 0.32918155 0.2571848
157 1.9567629E-17 0.31956366 0.26814574
158 1.8999002E-17 0.31027725 0.2793749
159 1.8460208E-17 0.3014781 0.29113403
160 1.7810825E-17 0.29087287 0.30120766
161 1.7187109E-17 0.28068683 0.31173426
162 1.6618889E-17 0.27140704 0.3234503
163 1.5994958E-17 0.2612175 0.33434314
164 1.5438823E-17 0.25213513 0.34703425
165 1.4840692E-17 0.24236687 0.35932365
166 1.4213241E-17 0.23211984 0.3714694
167 1.3556749E-17 0.2213985 0.38347346
168 1.29741765E-17 0.21188438 0.39849654
169 1.2294327E-17 0.2007816 0.41166326
170 1.1476148E-17 0.18741973 0.42095158
171 1.07917895E-17 0.17624329 0.4362175
172 9.900998E-18 0.16169557 0.4442549
173 9.034203E-18 0.14753972 0.45408058
174 8.168242E-18 0.13339752 0.4652124
175 7.215101E-18 0.11783155 0.47259653
176 6.222376E-18 0.10161911 0.47808036
177 5.1840795E-18 0.084662445 0.4801446
178 4.1104697E-18 0.06712907 0.4776481
179 2.986349E-18 0.04877078 0.464023
180 1.9259352E-18 0.031452905 0.44979757
181 9.445307E-19 0.015425355 0.44172442
182 0.0 0.0 0.43343058
183 -5.4084046E-17 6.6233854E-33 -0.44162974
184 -0.015089841 1.8479726E-18 -0.4321165
185 -0.02974893 3.6431933E-18 -0.42542955
186 -0.04383788 5.3685916E-18 -0.41708955
187 -0.05775024 7.072364E-18 -0.41091427
188 -0.071070865 8.7036705E-18 -0.4030629
189 -0.08408828 1.02978444E-17 -0.39560428
190 -0.096710004 1.1843559E-17 -0.38788262
191 -0.11008263 1.3481234E-17 -0.38390374
192 -0.12338064 1.510977E-17 -0.37972656
193 -0.13677962 1.6750672E-17 -0.37579888
194 -0.1515877 1.8564138E-17 -0.37519273
195 -0.1664236 2.0381014E-17 -0.37379354
196 -0.18074897 2.2135363E-17 -0.3705903
197 -0.19610476 2.4015907E-17 -0.36881942
198 -0.21131293 2.5878372E-17 -0.36600474
199 -0.22637348 2.7722756E-17 -0.3622733
200 -0.24051593 2.9454707E-17 -0.3565795
201 -0.254261 3.113799E-17 -0.34996024
202 -0.26767263 3.278044E-17 -0.34260535
203 -0.27602708 3.380357E-17 -0.32895625
204 -0.2857739 3.4997208E-17 -0.31738406
205 -0.29594964 3.6243375E-17 -0.3064648
206 -0.30513993 3.7368864E-17 -0.29467022
207 -0.31463382 3.853153E-17 -0.28329757
208 -0.32398516 3.9676737E-17 -0.27185583
209 -0.33265382 4.073834E-17 -0.25989765
210 -0.34116498 4.178066E-17 -0.24787086
211 -0.34999806 4.28624E-17 -0.23607667
212 -0.35811406 4.3856325E-17 -0.22377451
213 -0.3666309 4.489934E-17 -0.21167447
214 -0.37498713 4.5922682E-17 -0.19938421
215 -0.3836049 4.6978052E-17 -0.18709661
216 -0.39194387 4.7999283E-17 -0.17450465
217 -0.40064633 4.9065022E-17 -0.16187163
218 -0.4085992 5.0038968E-17 -0.14871794
219 -0.4173302 5.1108204E-17 -0.1355988
220 -0.42532536 5.2087335E-17 -0.12196009
221 -0.42943844 5.259104E-17 -0.107071035
222 -0.43448374 5.3208912E-17 -0.09235237
223 -0.44591248 5.4608532E-17 -0.07862641
224 -0.46070686 5.6420315E-17 -0.06474813
225 -0.4718105 5.778012E-17 -0.04958928
226 -0.48052296 5.8847085E-17 -0.033601437
227 -0.4912304 6.015838E-17 -0.017154142
228 -0.4981841 6.1009963E-17 3.0504982E-17
229 -0.5039185 6.171222E-17 0.01759722
230 -0.5021214 6.149213E-17 0.035111748
231 -0.49515522 6.063903E-17 0.05204291
232 -0.4866698 5.959986E-17 0.068396986
233 -0.47812337 5.8553224E-17 0.084306054
234 -0.4691624 5.7455826E-17 0.09972354
235 -0.4598335 5.6313364E-17 0.11464937
236 -0.45014036 5.512629E-17 0.12907568
237 -0.43913478 5.3778496E-17 0.14268354
238 -0.4295758 5.2607863E-17 0.15635282
239 -0.42177424 5.1652446E-17 0.17040785
240 -0.41426826 5.0733234E-17 0.18444413
241 -0.40305215 4.935965E-17 0.19658166
242 -0.3903785 4.7807582E-17 0.20756795
243 -0.37758562 4.6240902E-17 0.21799916
244 -0.36442694 4.462943E-17 0.22771923
245 -0.3516065 4.305938E-17 0.23716158
246 -0.33935526 4.1559033E-17 0.24655603
247 -0.3269243 4.0036677E-17 0.25542125
248 -0.31478998 3.8550653E-17 0.26414016
249 -0.30339468 3.7155133E-17 0.2731778
250 -0.29227212 3.5793012E-17 0.28224394
251 -0.2807777 3.438535E-17 0.2907538
252 -0.2690813 3.2952953E-17 0.29884502
253 -0.25729296 3.15093E-17 0.3066298
254 -0.24674451 3.0217487E-17 0.31581858
255 -0.234803 2.8755074E-17 0.32317862
256 -0.22316477 2.7329804E-17 0.33085537
257 -0.2110178 2.5842229E-17 0.3376991
258 -0.19938977 2.4418206E-17 0.34535322
259 -0.18795758 2.3018165E-17 0.3534968
260 -0.17590456 2.1542094E-17 0.36065778
261 -0.16404872 2.0090174E-17 0.36845943
262 -0.15244189 1.8668747E-17 0.3773069
263 -0.14025265 1.7175995E-17 0.38534096
264 -0.12845905 1.5731696E-17 0.39535633
265 -0.115644686 1.416239E-17 0.40330094
266 -0.10183501 1.2471191E-17 0.4084379
267 -0.08806793 1.078521E-17 0.41432703
268 -0.07398392 9.060417E-18 0.41958365
269 -0.059609305 7.3000335E-18 0.4241422
270 -0.045047157 5.516686E-18 0.42859507
271 -0.030304316 3.7112087E-18 0.43337193
272 -0.015170005 1.85779E-18 0.43441212
273 -0.0 0.0 0.43343058
274 -9.935078E-33 -5.4084046E-17 -0.44162974
275 -2.795738E-18 -0.015219289 -0.4358234
276 -5.4994073E-18 -0.029937377 -0.42812446
277 -8.152444E-18 -0.044379838 -0.42224598
278 -1.0683951E-17 -0.058160722 -0.41383502
279 -1.3269615E-17 -0.072236426 -0.4096731
280 -1.5853141E-17 -0.08630048 -0.40601185
281 -2.175982E-17 -0.11845494 -0.47509682
282 -2.4795684E-17 -0.13498142 -0.47073615
283 -2.7720937E-17 -0.15090576 -0.46444017
284 -3.058377E-17 -0.16649029 -0.4574283
285 -3.291365E-17 -0.17917354 -0.44347012
286 -3.4476683E-17 -0.18768233 -0.4215414
287 -3.6365063E-17 -0.19796218 -0.4058826
288 -3.8209537E-17 -0.20800304 -0.39119682
289 -4.0541075E-17 -0.22069533 -0.38225552
290 -4.120711E-17 -0.22432108 -0.35898876
291 -4.2629924E-17 -0.2320665 -0.34405273
292 -4.495075E-17 -0.24470049 -0.33680135
293 -4.7689487E-17 -0.2596095 -0.332285
294 -4.9895012E-17 -0.2716158 -0.32369912
295 -5.224011E-17 -0.28438193 -0.3158381
296 -5.3922296E-17 -0.29353932 -0.30396885
297 -5.553573E-17 -0.3023224 -0.29194936
298 -5.761031E-17 -0.31361592 -0.28238106
299 -5.993637E-17 -0.3262784 -0.2737801
300 -6.17752E-17 -0.3362885 -0.2627374
301 -6.368659E-17 -0.34669366 -0.25188768
302 -6.577306E-17 -0.35805184 -0.24150902
303 -6.763677E-17 -0.36819744 -0.2300753
304 -6.958125E-17 -0.37878266 -0.21869028
305 -7.1286624E-17 -0.38806626 -0.20633851
306 -7.3014214E-17 -0.39747083 -0.19385949
307 -7.4676866E-17 -0.40652192 -0.18099523
308 -7.63976E-17 -0.4158892 -0.16803013
309 -7.820733E-17 -0.4257409 -0.15495701
310 -7.993197E-17 -0.4351294 -0.14138211
311 -8.170607E-17 -0.4447871 -0.12754065
312 -8.352866E-17 -0.45470884 -0.11337165
313 -8.533954E-17 -0.46456686 -0.09874673
314 -8.7428345E-17 -0.47593772 -0.083920665
315 -8.930199E-17 -0.48613736 -0.06832215
316 -9.131658E-17 -0.4971043 -0.052247766
317 -9.268245E-17 -0.5045398 -0.035280857
318 -9.3848954E-17 -0.51088995 -0.017840669
319 -9.376175E-17 -0.5104152 3.1253918E-17
320 -9.2577684E-17 -0.50396943 0.017599
321 -9.100743E-17 -0.49542138 0.034643237
322 -8.89325E-17 -0.48412597 0.050883688
323 -8.648491E-17 -0.47080192 0.0661669
324 -8.4213895E-17 -0.45843905 0.08083518
325 -8.216989E-17 -0.4473121 0.09507911
326 -8.0142744E-17 -0.43627676 0.10877602
327 -7.81177E-17 -0.42525294 0.121939324
328 -7.658452E-17 -0.41690668 0.1354612
329 -7.505175E-17 -0.4085627 0.14870466
330 -7.353754E-17 -0.40031973 0.16173966
331 -7.2934606E-17 -0.39703745 0.17677248
332 -7.2472536E-17 -0.3945221 0.19242129
333 -7.2260215E-17 -0.39336628 0.20915657
334 -7.1680256E-17 -0.39020914 0.22528735
335 -6.720455E-17 -0.36584452 0.22860502
336 -6.4039615E-17 -0.3486154 0.23514406
337 -6.1562725E-17 -0.33513188 0.24348757
338 -6.006939E-17 -0.32700256 0.2554824
339 -5.743733E-17 -0.31267425 0.26236486
340 -5.476815E-17 -0.29814392 0.26845
341 -5.2683213E-17 -0.28679404 0.27695382
342 -5.0743755E-17 -0.27623612 0.2860509
343 -4.8879912E-17 -0.26608986 0.29552272
344 -4.7009697E-17 -0.25590888 0.3049803
345 -4.5148805E-17 -0.24577865 0.31458232
346 -4.3370853E-17 -0.23609993 0.3249637
347 -4.1314862E-17 -0.22490764 0.3334393
348 -3.9075714E-17 -0.2127183 0.34042042
349 -3.6885367E-17 -0.20079459 0.34778643
350 -3.4303008E-17 -0.18673688 0.35120097
351 -3.1921323E-17 -0.17377159 0.35628456
352 -2.9534414E-17 -0.16077787 0.36111298
353 -2.7198173E-17 -0.14805995 0.36646128
354 -2.526345E-17 -0.13752782 0.3778546
355 -2.294075E-17 -0.12488362 0.38435227
356 -2.0370894E-17 -0.11089399 0.3867333
357 -1.7893677E-17 -0.097408645 0.39068472
358 -1.53739E-17 -0.083691604 0.39373806
359 -1.2941994E-17 -0.070452936 0.39955845
360 -1.0481925E-17 -0.057060942 0.4060097
361 -7.951928E-18 -0.043288283 0.4118605
362 -5.370034E-18 -0.029233102 0.41805288
363 -2.7319356E-18 -0.014871964 0.42587736
364 -0.0 -0.0 0.43343058
365 5.4084046E-17 -1.3246771E-32 -0.44162974
366 0.015747864 -3.8571147E-18 -0.45095986
367 0.031550538 -7.727654E-18 -0.45119372
368 0.04712491 -1.1542275E-17 -0.4483636
369 0.06276437 -1.5372836E-17 -0.44659165
370 0.07848829 -1.9224086E-17 -0.4451292
371 0.093773656 -2.2967922E-17 -0.4411704
372 0.10871277 -2.6626947E-17 -0.4360231
373 0.12265426 -3.0041628E-17 -0.42774624
374 0.13632628 -3.339031E-17 -0.41956913
375 0.14949982 -3.6616897E-17 -0.41074738
376 0.16242212 -3.9781945E-17 -0.40200886
377 0.17573135 -4.3041767E-17 -0.39469907
378 0.18614028 -4.559122E-17 -0.38164413
379 0.19564727 -4.791976E-17 -0.367959
380 0.20668308 -5.062276E-17 -0.3579856
381 0.2170285 -5.3156654E-17 -0.3473182
382 0.22819065 -5.589059E-17 -0.33830655
383 0.23761716 -5.8199415E-17 -0.32705197
384 0.24747 -6.0612665E-17 -0.31674716
385 0.2580432 -6.3202356E-17 -0.3075239
386 0.26663777 -6.530742E-17 -0.29613122
387 0.2765442 -6.773379E-17 -0.2863699
388 0.28774178 -7.047641E-17 -0.27786902
389 0.2999833 -7.3474715E-17 -0.27010617
390 0.31362417 -7.681577E-17 -0.26316196
391 0.3311389 -8.1105635E-17 -0.25871408
392 0.34442896 -8.436076E-17 -0.25024226
393 0.35420543 -8.675531E-17 -0.23891458
394 0.365807 -8.9596875E-17 -0.22858159
395 0.37768325 -9.250572E-17 -0.21805553
396 0.39083025 -9.572581E-17 -0.20780815
397 0.39849386 -9.7602846E-17 -0.19435844
398 0.4054155 -9.929816E-17 -0.18050262
399 0.4147664 -1.01588466E-16 -0.1675765
400 0.42424712 -1.0391057E-16 -0.15441333
401 0.43291163 -1.0603276E-16 -0.14066151
402 0.44296736 -1.084957E-16 -0.12701884
403 0.45299807 -1.1095253E-16 -0.11294511
404 0.4628892 -1.1337515E-16 -0.098390125
405 0.47288862 -1.158243E-16 -0.083383024
406 0.48351166 -1.1842619E-16 -0.06795313
407 0.5072047 -1.2422932E-16 -0.05330936
408 0.51096904 -1.2515131E-16 -0.035730433
409 0.5064514 -1.2404483E-16 -0.017685672
410 0.50343937 -1.2330709E-16 3.082677E-17
411 0.4966045 -1.2163303E-16 0.017341811
412 0.48860234 -1.1967305E-16 0.034166403
413 0.480353 -1.1765256E-16 0.050487135
414 0.47133657 -1.1544417E-16 0.06624204
415 0.46625912 -1.1420056E-16 0.082214065
416 0.4568069 -1.1188543E-16 0.0970973
417 0.4421519 -1.0829599E-16 0.110240854
418 0.43446532 -1.0641331E-16 0.12458093
419 0.4266488 -1.0449881E-16 0.1386266
420 0.40999532 -1.0041989E-16 0.1492261
421 0.39684522 -9.719904E-17 0.16033587
422 0.38335985 -9.3896084E-17 0.1706828
423 0.37234455 -9.119811E-17 0.18160458
424 0.36276156 -8.885096E-17 0.19288374
425 0.35183278 -8.617418E-17 0.20313075
426 0.345252 -8.456235E-17 0.21573739
427 0.33794728 -8.277321E-17 0.22794831
428 0.33261335 -8.146677E-17 0.24165773
429 0.327472 -8.020751E-17 0.25584918
430 0.3220704 -7.8884496E-17 0.27024916
431 0.3170881 -7.7664186E-17 0.2855074
432 0.310514 -7.6053996E-17 0.2998599
433 0.30343264 -7.431955E-17 0.31421366
434 0.29363644 -7.1920185E-17 0.3261163
435 0.28347468 -6.943127E-17 0.33783194
436 0.27385783 -6.7075824E-17 0.35052204
437 0.26134947 -6.401216E-17 0.3597167
438 0.2503418 -6.131606E-17 0.37114698
439 0.23963726 -5.86942E-17 0.38349977
440 0.2289011 -5.60646E-17 0.39646834
441 0.21610293 -5.292995E-17 0.40643048
442 0.20292509 -4.970231E-17 0.41605806
443 0.18867484 -4.621201E-17 0.4237706
444 0.17358845 -4.251691E-17 0.42964655
445 0.15848455 -3.8817518E-17 0.4354327
446 0.14471743 -3.5445546E-17 0.44539446
447 0.12991203 -3.181927E-17 0.45305708
448 0.111589186 -2.7331465E-17 0.44755974
449 0.094865 -2.3235224E-17 0.44630477
450 0.07901465 -1.9353007E-17 0.44811434
451 0.06219446 -1.5233247E-17 0.44253656
452 0.04580006 -1.1217779E-17 0.43575844
453 0.030474009 -7.46398E-18 0.43579867
454 0.0151747 -3.7167297E-18 0.43454656
455 0.0 -0.0 0.43343058
456 0.0 0.0 0.0
457 0.0 0.0 0.0
458 0.0 0.0 0.0
459 0.0 0.0 0.0
460 0.0 0.0 0.0
461 0.0 0.0 0.0
462 0.0 0.0 0.0
463 0.0 0.0 0.0
464 0.0 0.0 0.0
465 0.0 0.0 0.0
466 0.50343937 0.0 3.082677E-17
467 0.50097907 0.017494574 3.069482E-17
468 0.49839774 0.034851365 3.0592583E-17
469 0.49492866 0.052019097 3.0472573E-17
470 0.4896743 0.06881924 3.0278576E-17
471 0.48427123 0.08539008 3.011051E-17
472 0.47872612 0.10175637 2.9968403E-17
473 0.47427353 0.11824968 2.9929926E-17
474 0.46560594 0.13351037 2.9659087E-17
475 0.45970163 0.14936611 2.9597197E-17
476 0.45347694 0.1650521 2.954951E-17
477 0.4469373 0.18057437 2.951628E-17
478 0.439704 0.19576885 2.9472104E-17
479 0.4323658 0.2108789 2.9455882E-17
480 0.4244569 0.22568774 2.943605E-17
481 0.41720954 0.24087605 2.949881E-17
482 0.40932626 0.25577542 2.9554932E-17
483 0.39764893 0.2682176 2.9370173E-17
484 0.38743332 0.28148678 2.9323794E-17
485 0.3769588 0.29451248 2.9291564E-17
486 0.367166 0.30808887 2.9348735E-17
487 0.35734826 0.32175785 2.9444156E-17
488 0.34688362 0.33498165 2.9527767E-17
489 0.33594072 0.3478768 2.9612308E-17
490 0.3250464 0.36100057 2.974509E-17
491 0.3140592 0.37428114 2.9917472E-17
492 0.3010731 0.38535598 2.994407E-17
493 0.28699932 0.3950207 2.9898066E-17
494 0.27677998 0.4103432 3.0307765E-17
495 0.26102972 0.41773486 3.016207E-17
496 0.24645627 0.42687476 3.018219E-17
497 0.23257992 0.43741918 3.0334986E-17
498 0.21762918 0.44620594 3.0398772E-17
499 0.2025918 0.45502862 3.049927E-17
500 0.18711185 0.46311814 3.058488E-17
501 0.17297372 0.47524136 3.0967723E-17
502 0.15607952 0.48036337 3.0927472E-17
503 0.13968512 0.4871399 3.10308E-17
504 0.123279504 0.49444708 3.1203016E-17
505 0.10643192 0.5007228 3.1345404E-17
506 0.0887548 0.5033535 3.1296984E-17
507 0.07054277 0.50193787 3.103688E-17
508 0.052576356 0.5002306 3.079901E-17
509 0.03451494 0.49358672 3.0297273E-17
510 0.016928533 0.4847698 2.9701683E-17
511 2.9432367E-17 0.48066702 2.9432367E-17
512 -0.016653735 0.47690058 2.921954E-17
513 -0.03337252 0.4772493 2.9294453E-17
514 -0.050232075 0.47792628 2.9425743E-17
515 -0.067829676 0.48263317 2.9843194E-17
516 -0.085753694 0.48633334 3.0238725E-17
517 -0.10391538 0.48888344 3.0604253E-17
518 -0.12248039 0.49124202 3.1000754E-17
519 -0.14084917 0.49119943 3.128939E-17
520 -0.15817662 0.48681757 3.1343015E-17
521 -0.17439424 0.4791442 3.122204E-17
522 -0.1915261 0.47404376 3.1306424E-17
523 -0.20986634 0.47136754 3.159442E-17
524 -0.22762153 0.46669328 3.1794517E-17
525 -0.2433724 0.45771688 3.174263E-17
526 -0.25841206 0.4475828 3.1646352E-17
527 -0.27268818 0.43639228 3.1509205E-17
528 -0.2873084 0.4259522 3.146064E-17
529 -0.301564 0.41506726 3.1415334E-17
530 -0.31527197 0.40352973 3.135626E-17
531 -0.32835466 0.39131784 3.1279266E-17
532 -0.34058467 0.37825757 3.1167004E-17
533 -0.35251686 0.36504188 3.107345E-17
534 -0.3637106 0.35123128 3.096013E-17
535 -0.3752099 0.33784053 3.091589E-17
536 -0.3864016 0.32422945 3.0886295E-17
537 -0.397524 0.31057978 3.0889584E-17
538 -0.40750095 0.29606676 3.0842663E-17
539 -0.4167776 0.28112006 3.0783007E-17
540 -0.4237916 0.26481438 3.0599386E-17
541 -0.4273404 0.2467251 3.021511E-17
542 -0.42935666 0.228293 2.977585E-17
543 -0.43317786 0.21127495 2.9511204E-17
544 -0.43741778 0.19475095 2.9318864E-17
545 -0.444538 0.17960499 2.9357824E-17
546 -0.4536787 0.16512555 2.9562658E-17
547 -0.46347433 0.15059194 2.9840097E-17
548 -0.47267133 0.13553633 3.010915E-17
549 -0.4810041 0.11992779 3.035467E-17
550 -0.48591956 0.10328538 3.0418713E-17
551 -0.4872177 0.08590963 3.029371E-17
552 -0.4913508 0.06905485 3.0382238E-17
553 -0.49221146 0.05173351 3.0305277E-17
554 -0.4947059 0.034593202 3.036597E-17
555 -0.49756315 0.017375287 3.0485526E-17
556 -0.4981841 6.1009963E-17 3.0504982E-17
557 -0.49911717 -0.017429555 3.058074E-17
558 -0.49997675 -0.03496178 3.0689506E-17
559 -0.49953848 -0.05250361 3.0756398E-17
560 -0.49752924 -0.06992318 3.0764276E-17
561 -0.495293 -0.087333515 3.079581E-17
562 -0.49198803 -0.104575284 3.0798604E-17
563 -0.48856765 -0.1218136 3.0831983E-17
564 -0.48488936 -0.13903978 3.0887437E-17
565 -0.4803481 -0.15607457 3.092649E-17
566 -0.47596464 -0.17323697 3.1014853E-17
567 -0.47043324 -0.19006735 3.1067977E-17
568 -0.46439528 -0.2067621 3.112709E-17
569 -0.45751432 -0.22314464 3.1169178E-17
570 -0.4486449 -0.23854874 3.111349E-17
571 -0.4400566 -0.2540668 3.111421E-17
572 -0.43170914 -0.26976183 3.1171067E-17
573 -0.42206976 -0.28468964 3.1173883E-17
574 -0.41587365 -0.3021499 3.147637E-17
575 -0.4053436 -0.31668913 3.1497205E-17
576 -0.39498627 -0.33143285 3.1572495E-17
577 -0.38461706 -0.3463108 3.1691003E-17
578 -0.3685141 -0.35586995 3.1369015E-17
579 -0.35218865 -0.364702 3.104452E-17
580 -0.33665687 -0.37389532 3.080757E-17
581 -0.32332015 -0.38531795 3.0799676E-17
582 -0.3126489 -0.40017232 3.1095374E-17
583 -0.3018159 -0.41541395 3.1441575E-17
584 -0.28897455 -0.4284224 3.1643086E-17
585 -0.27380913 -0.43818623 3.1638735E-17
586 -0.25695765 -0.4450637 3.1468237E-17
587 -0.2403246 -0.45198482 3.134511E-17
588 -0.22460169 -0.4605017 3.13727E-17
589 -0.20903456 -0.4694993 3.1469196E-17
590 -0.19300401 -0.47770172 3.1548E-17
591 -0.17587976 -0.48322564 3.1487997E-17
592 -0.15880266 -0.48874432 3.1467066E-17
593 -0.14183265 -0.4946292 3.1507865E-17
594 -0.12408366 -0.49767238 3.1406552E-17
595 -0.10657376 -0.50139016 3.1387176E-17
596 -0.088858105 -0.50393933 3.1333413E-17
597 -0.07120495 -0.50664955 3.132822E-17
598 -0.053332545 -0.50742525 3.1241983E-17
599 -0.035599776 -0.50910056 3.1249544E-17
600 -0.0178193 -0.51027805 3.1264565E-17
601 -9.376175E-17 -0.5104152 3.1253918E-17
602 0.01780557 -0.5098849 3.1240478E-17
603 0.035474643 -0.5073111 3.11397E-17
604 0.052978046 -0.50405246 3.103432E-17
605 0.07090068 -0.50448453 3.119435E-17
606 0.08802042 -0.4991886 3.1038027E-17
607 0.105073705 -0.49433297 3.0945396E-17
608 0.12232214 -0.4906073 3.09607E-17
