0
-6.77444 6.26815 6.01149
-6.63342 6.34195 6.08444
-6.49302 6.41635 6.15759
-6.34883 6.48872 6.22619
-6.19147 6.55222 6.281
-6.00497 6.60166 6.32944
-5.82414 6.65577 6.38414
-5.64038 6.70585 6.43239
-5.45994 6.75456 6.47925
-5.27279 6.80679 6.52801
-5.08285 6.86091 6.57876
-4.8905 6.91098 6.62505
-4.69691 6.96114 6.67147
-4.49211 7.01687 6.72746
-4.28681 7.06928 6.77966
-4.07866 7.11663 6.825
-3.86476 7.16041 6.86404
-3.63295 7.19444 6.8998
-3.40349 7.22126 6.92643
-3.17185 7.24052 6.94193
-2.93946 7.25544 6.95084
-2.70056 7.28253 6.97063
-2.46397 7.31733 7.00138
-2.23176 7.3614 7.04649
-1.99905 7.40295 7.08767
-1.7524 7.42668 7.11201
-1.50587 7.4491 7.13505
-1.25893 7.47048 7.15678
-1.01118 7.4882 7.1721
-0.75965 7.50909 7.19782
-0.50698 7.52334 7.21311
-0.2537 7.5313 7.2178
1.7E-4 7.53416 7.2127
0.25536 7.55148 7.23457
0.51008 7.56851 7.25583
0.76558 7.57873 7.26595
1.0232 7.57696 7.2558
1.273 7.53864 7.22931
1.51187 7.48164 7.1712
1.75085 7.42497 7.11329
1.98957 7.36809 7.05484
2.21875 7.31982 7.00824
2.44726 7.2705 6.9599
2.67659 7.22252 6.91446
2.90473 7.17276 6.86523
3.11699 7.11856 6.81037
3.33071 7.06588 6.75921
3.54078 7.00842 6.69833
3.75284 6.95367 6.64334
3.95222 6.90108 6.5927
4.15201 6.84853 6.54227
4.35237 6.79673 6.49334
4.55424 6.74454 6.44395
4.7519 6.70224 6.39947
4.95014 6.66449 6.36292
5.14989 6.62987 6.33183
5.34693 6.59535 6.30019
5.52761 6.55559 6.26878
5.70856 6.51203 6.23169
5.88827 6.46666 6.19149
6.06582 6.41836 6.14613
6.22671 6.36689 6.09732
6.38964 6.31775 6.05337
6.55211 6.2674 6.00758
6.71209 6.21383 5.95571
-6.81753 6.1064 6.04939
-6.67648 6.17991 6.12199
-6.53633 6.25408 6.19546
-6.39554 6.32781 6.2682
-6.2404 6.3909 6.32493
-6.05842 6.44243 6.38094
-5.88625 6.50592 6.45282
-5.70737 6.56276 6.50955
-5.52537 6.61209 6.55303
-5.33521 6.66531 6.60473
-5.14452 6.71998 6.65939
-4.95059 6.76965 6.70772
-4.75239 6.81527 6.7517
-4.54369 6.86791 6.80926
-4.33674 6.92001 6.86562
-4.12484 6.96376 6.90973
-3.90807 7.0046 6.94935
-3.67472 7.03817 6.98584
-3.44427 7.06924 7.01542
-3.21074 7.09084 7.03044
-2.97753 7.11063 7.04279
-2.73478 7.1357 7.0593
-2.49474 7.16874 7.08902
-2.25964 7.2122 7.13432
-2.02443 7.25391 7.17717
-1.77458 7.27657 7.20134
-1.52498 7.29891 7.22473
-1.27469 7.31929 7.24547
-1.0244 7.34015 7.26673
-0.76899 7.35563 7.28729
-0.51335 7.36851 7.30454
-0.25706 7.37423 7.3085
-2.6E-4 7.37287 7.29865
0.2576 7.38694 7.3183
0.51541 7.39866 7.33365
0.7733 7.40818 7.34494
1.03466 7.41021 7.33833
1.2884 7.37189 7.31371
1.52897 7.31635 7.25212
