ja:meetings:2022meeting
月惑星探査アーカイブサイエンス拠点集会2022
会津大学宇宙情報科学研究センターでは、月惑星探査アーカイブサイエンス拠点における公募型共同研究成果を共有し議論する拠点集会を以下の通り実施しました。
- 月惑星探査アーカイブサイエンス拠点集会2022
- 日時: 2022年12月19日(月)
- 個別発表: 13:30〜17:20
- 総合討論: 17:20〜
- 形態: オンライン開催(Zoom Webinar)
発表プログラム
採択年度は当該年度の課題一覧へのリンクとなっています.
START | END | 採択年度 | 発表者 | 発表者所属機関 | 共著者 | タイトル | 発表資料 | 発表動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | 13:40 | センター長挨拶 | ||||||
13:40 | 14:10 | 2021, 2022 | 浦川聖太郞 | 日本スペースガード協会 | 杉浦圭祐、前田夏穂、大坪貴文、茂木遥平、木下大輔、北里宏平、服部晃大、関口朋彦、小池美知太郎、臼田-佐藤功美子 | すばる望遠鏡アーカイブデータを用いた未発見小惑星検出アプリケーションCOIASの開発 | view | view |
14:10 | 14:40 | 2019 | 横田康弘 | 宇宙航空研究開発機構 | 本田理恵, 杉田精司, 諸田智克, 亀田真吾, 澤田弘崇, 山田学, 神山徹, 巽瑛理, 鈴木秀彦, 長勇一郎, 坂谷尚也, 松岡萌, 早川雅彦, 湯本航生, 本田親寿, 小川和律, 吉岡和夫, 村上真也, 山本幸生, M. Katherine Crombie | はやぶさ2搭載カメラONCによる小惑星リュウグウ可視光画像のアーカイブ構築 | view | view |
14:40 | 15:10 | 2021 | 田中智 | 宇宙航空研究開発機構/宇宙科学研究所 | 横⽮直⼈、大竹真紀子、⼩野寺圭祐、出村裕英、森川恵海、今川裕喜 | Few-shot object detection アルゴリズムを⽤いた特徴的な構造を有するクレータ認識の試み | view | view |
15:10 | 15:30 | (休憩) | ||||||
15:30 | 16:00 | 2021 | 山本幸生 | 宇宙航空研究開発機構 | 平田成、古庄晋二、飯沢篤志、生座本義勝、佐藤悠、星野達也、成川絃太、伊藤秀典、長尾正 | 次世代月惑星探査を担う巨大時系列データへの高速なアクセス手法の開発 ~Apollo 月震計データ配信を支える検索技術とその応用~ | view | view |
16:00 | 16:30 | 2020 | 春山純一 | 宇宙航空研究開発機構 | 出村裕英、原誠一 | SELENE(かぐや)画像データを利用しての月面クレータ自動抽出GUIツールの研究開発 | view | view |
16:30 | 17:00 | 2021 | 荒井武彦 | 前橋工科大学 | 坂谷尚哉、嶌生有理、千秋博紀、出村裕英、斎藤啓仁、小林達郎、岡田達明、田中智、福原哲哉 | はやぶさ2中間赤外カメラの較正・可視化ツールHEATの安定化と機能拡張 | view | view |
17:00 | 17:20 | 2022 | Uday Kiran Rage(ビデオ発表) | 会津大学 | Makiko Ohtake, Yoshiko Ogawa | QGIS plugins for Image Fusion and Image Imputation | view | view |
17:20 | 17:40 | 総合討論 |
ja/meetings/2022meeting.txt · Last modified: 2023/01/19 17:49 by Naru Hirata