ja:meetings:2024meeting
This is an old revision of the document!
月惑星探査アーカイブサイエンス拠点集会2024
会津大学宇宙情報科学研究センターでは、月惑星探査アーカイブサイエンス拠点における公募型共同研究成果を共有し議論する拠点集会を以下の通り実施しました。
- 月惑星探査アーカイブサイエンス拠点集会2024
- 日時: 2024年12月19日(木)
- 個別発表: 9:10〜13:10
- 総合討論: 13:10〜 13:30
- 形態: ハイブリット開催(会津大学UBIC + オンライン)
発表プログラム
採択年度は当該年度の課題一覧へのリンクとなっています.
START | END | 採択年度 | 発表者 | 発表者所属機関 | 共著者 | タイトル | 発表資料 | 発表動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 9:10 | センター長挨拶 | ||||||
9:10 | 9:40 | 2022 | 野田 寛大 | 国立天文台 | 吉田二美,平田成,はしもとじょーじ,浦川聖太郎 | 太陽系小天体による恒星の掩蔽観測データの持続可能なアーカイブ化に関する研究 | view | view |
9:40 | 10:10 | 2022,2023,2024 | 金丸仁明 | 東京大学 | 出村 裕英, 平田 成, 千秋 博紀, 岡田 達明 | 小惑星力学シミュレータAstroshaperの開発 | view | |
10:10 | 10:40 | 2024 | 巽 瑛理 | 宇宙科学研究所 | 市川真弓、庄司大悟、本田和広、横田康弘、Zou Xiao-Duan、平田成 | GISを用いた小天体リモートセンシングデータの活用 | view | |
10:40 | 11:10 | 2021,2022,2023,2024 | Rage Uday kiran | 会津大学 | Yoshiko Ogawa,Makiko Ohtake | Novel Parallel One Class Fuzzy Timeseries Classifier | ||
11:10 | 11:40 | 2021,2022,2023,2024 | 荒井武彦 | 前橋工科大学 | 坂谷尚哉, 嶌生有理, 千秋博紀, 出村裕英, 斎藤啓仁, 金野龍二, 岡田達明, 田中智 | 二重小惑星探査計画Hera搭載中間赤外カメラTIRI用の熱画像解析ソフトウェアの開発 〜HEATの解析機能拡張 | view | |
11:40 | 12:10 | 2021,2022,2023 | 浦川聖太郎 | 日本スペースガード協会 | 杉浦 圭祐, 伊東 健一, 大坪 貴文, 北里 宏平, 小池 美知太郎, 前田 夏穂, 宇野 慎介, 臼田-佐藤 功美子, 木下 大輔, 関口 朋彦 | COIASによる太陽系小天体の探索状況 | view | |
12:10 | 12:40 | 2021 | 大友翔一 | 静岡大学 | データ解析支援ツールとしての月惑星地図配信システム開発 | view | ||
12:40 | 13:10 | 2019,2021 | 山本幸生 | 宇宙航空研究開発機構 | 山本幸生,古庄晋二,飯沢篤志,手塚宏史,長尾正,松久孝志,飯田学,岡島和裕,光内章,高木亮治 | Apollo月震データへの高速データ表示へのアプローチとその発展 | view | |
13:10 | 13:30 | 総合討論 |
ja/meetings/2024meeting.1738216755.txt.gz · Last modified: 2025/01/30 14:59 by ARC-Space Administrative Office