ja:meetings:2025meeting
拠点集会:ARC-Spaceシンポジウム2025 発表プログラム
採択年度は当該年度の課題一覧へのリンクとなっています.
| START | END | 採択年度 | 発表者 | 発表者所属機関 | 共著者 | タイトル | 発表資料 | 発表動画 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 9:10 | 登壇者接続試験/センター長挨拶 | |||||||
| 9:10 | 9:40 | 2025 | 杉本 佳祈 | 東京大学 | 出村裕英、臼井寛裕 | 深層学習を用いたクレーター形態分類による火星地下氷圏への示唆 | |||
| 9:40 | 10:10 | 2022,2023,2024 | 金丸仁明 | コートダジュール天文台 | 出村裕英、平田成、千秋博紀、岡田達明 | 小惑星の力学シミュレータAstroshaperの開発状況 | |||
| 10:10 | 10:40 | 2024 | 中川 広務 | 東北大学 | 中村勇貴, 原田裕己, 寺田直樹, 出村裕英 | Evaluation of prediction techniques for Mars space radiation using Mars aurora and photochemical model. | |||
| 10:40 | 11:10 | 2021,2022,2023,2024,2025 | ホ ジュノ | 東京大学 | 神山徹、富宣超、吉川一朗 | 基盤モデルのファインチューニングによる小惑星ボルダー検出精度改善についての検証 | |||
| 11:10 | 11:40 | 2025 | 市川 真弓 | 宇宙航空研究開発機構 | 巽瑛理, 平田成 | 小天体を対象とした2D-3Dシームレスな可視化及び計測機能の開発 | |||
| 11:40 | 12:10 | 林 祥介 | 神戸大学 | 【特別セッション】惑星探査コンソーシアムの経緯と、月惑星探査アーカイブサイエンス拠点の未来 | |||||
| 12:10 | 12:40 | 倉本 圭 | 北海道大学 | 【特別セッション】惑星探査コンソーシアムの経緯と、月惑星探査アーカイブサイエンス拠点の未来 | |||||
| 12:40 | 13:10 | 竝木 則行 | 国立天文台 | 【特別セッション】惑星探査コンソーシアムの経緯と、月惑星探査アーカイブサイエンス拠点の未来 | |||||
| 13:10 | 13:40 | 2022,2023,2024,2025 | 荒井 武彦 | 前橋工科大学 | 坂谷 尚哉, 嶌生 有理, 千秋 博紀, 出村 裕英, 賀数 健吾, 岡田 達明 | 二重小惑星探査計画Hera搭載中間赤外カメラTIRI用のプロダクト生成・ 解析ツールの開発 – TIR較正・可視化ツールHEATのモジュール化と再構成 | |||
| 13:40 | 14:00 | 総合討論 |
ja/meetings/2025meeting.txt · Last modified: 2025/12/11 17:11 by ARC-Space Administrative Office
