ja:meetings:2021meeting
月惑星探査アーカイブサイエンス拠点集会2021
- 月惑星探査アーカイブサイエンス拠点集会2021(会津大学学際研究フォーラム分科会)
- 日時: 2021年10月11日12:55〜(講演開始13:00)
- 形態: オンライン開催(Zoom Webinar)
発表プログラム・発表資料
採択年度は当該年度の課題一覧へのリンクとなっています.
START | END | 採択年度 | 発表者 | 発表者所属機関 | 共著者 | タイトル | 発表資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:55 | 13:00 | 主催者挨拶など | |||||
13:00 | 13:20 | 2021 | Rage Uday Kiran | The University of Aizu | Makiko Ohtake, Yoshiko Ogawa, Alexander Vazhenin | RasterMiner: An Open Source Toolkit to Discover Useful Information From Raster Images | view |
13:20 | 13:40 | 2019, 2020 | 杉山耕一朗 | 松江工業高等専門学校 情報工学科 | 松村和樹, 森脇大智, 村橋究理基, 石渡正樹, 林祥介 | ウェブ地図技術を用いた大規模惑星大気数値シミュレーションデータの可視化 | view |
13:40 | 14:00 | 2019 | 野口克行 | 奈良女子大学 | 出村裕英, 小川佳子 | 火星探査機による大気観測データの解析環境整備 | view |
14:00 | 14:20 | 2019, 2020, 2021 | 笠羽 康正 | 東北大学 大学院理学研究科 惑星プラズマ・大気研究センター | 小暮李成, 中川広務, 青木翔平, Arnaud Mahieux, 岩渕弘信, 黒田剛史, 風間暁, 出村裕英 | 米欧火星探査機群観測データによる新大気リトリーバル技術の検証 〜 欧ExoMars Trace Gas Orbiter および 日MMXへの応用展開準備〜 | view |
14:20 | 14:40 | 2019, 2020 | 奥平恭子 | 会津大学 | 三田肇, 佐々木聰, 山岸明彦, 矢野創 | たんぽぽ計画用データベースの開発 | view |
14:40 | 15:00 | 2020 | 奥平恭子 | 会津大学 | 吉村義隆, 遠藤真輝, 矢次勇葵, 出村裕英 | 火星での生命兆候探査のための、物体検知法の検討・開発 | view |
15:00 | 15:20 | 休憩 | |||||
15:20 | 15:40 | 2019 | 平田成 | 会津大学 | 不規則形状小天体探査アーカイブデータ解析のための三次元地理情報システムと探査画像DB | view | |
15:40 | 16:00 | 2020 | 河野郁也 | 会津大学 | 中里直人, 平田成, 松本晃治 | 小惑星に対する重力場解析計算のGPUによる高速化 | view |
16:00 | 16:20 | 2019 | 阿部新助 | 日本大学理工学部 | 増田陽介, 竝木則行, 松本晃治, 野田寛大, 千秋博紀, 照井冬人, 水野貴秀, 平田成, 出村裕英 | HAYABUSA2搭載レーザー高度計LIDARを用いた小惑星(162173) Ryugu表面ラフネス | view |
16:20 | 16:40 | 2020 | 安藤享平 | 郡山市ふれあい科学館 | 安藤享平, 惠川司, 佐藤清史, 山村春香, 出村裕英 | 研究初学者および教育現場が活用できる月惑星探査データ可視化ツールの作成に向けて | view |
16:40 | 17:00 | 2019 | 渡部潤一 | 自然科学研究機構国立天文台天文情報センター | 佐藤幹哉, 土屋智恵 | Study of meteor showers from the data collected by armature’s camera network | view |
17:00 | 17:20 | 総合討論 |
ja/meetings/2021meeting.txt · Last modified: 2021/12/09 11:36 by Naru Hirata