ja:meetings:2023meeting
月惑星探査アーカイブサイエンス拠点集会2023
会津大学宇宙情報科学研究センターでは、月惑星探査アーカイブサイエンス拠点における公募型共同研究成果を共有し議論する拠点集会を以下の通り実施しました。
- 月惑星探査アーカイブサイエンス拠点集会2023
- 日時: 2023年12月22日(金)
- 個別発表: 13:40〜17:00
- 総合討論: 17:00〜
- 形態: ハイブリット開催(会津大学LICTiA + オンライン)
発表プログラム
採択年度は当該年度の課題一覧へのリンクとなっています.
START | END | 採択年度 | 発表者 | 発表者所属機関 | 共著者 | タイトル | 発表資料 | 発表動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | 13:40 | センター長挨拶 | ||||||
13:40 | 14:10 | 2021, 2022 | 浦川聖太郞 | 日本スペースガード協会 | 杉浦 圭祐, 伊東 健一, 大坪 貴文, 北里 宏平, 服部 晃大, 小池 美知太郎, 臼田-佐藤 功美子, 前田 夏穂, 宇野 慎介, 木下 大輔, 関口 朋彦 | 未発見小惑星検出アプリケーション“COIAS”の開発 | view | view |
14:10 | 14:40 | 2022,2023 | 金丸仁明 | 東京大学 | 金丸仁明, 出村裕英, 平田成, 千秋博紀, 岡田 達明 | 小惑星力学シミュレータAstroshaperの開発 | view | view |
14:40 | 15:10 | 2022,2023 | 関すおみ | 東京大学 | 関すおみ, 神山徹, Fu Xuanchao, Shen Wenhao, 本田親寿, 吉川一朗 | 深層学習を用いたリュウグウのボルダー検出 | view | view |
15:10 | 15:30 | (休憩) | ||||||
15:30 | 16:00 | 2023 | 荒井武彦 | 前橋工科大学 | 坂谷 尚哉, 嶌生 有理, 千秋 博紀, 出村 裕英, 金野 龍史, 岡田 達明, 田中 智 | 小惑星探査機はやぶさ 2 搭載中間赤外カメラ較正ツール HEAT への熱モデル解析機能の追加実装 | view | view |
16:00 | 16:30 | 2023 | Rage Uday Kiran | 会津大学 | Makiko Ohtake, Yoshiko Ogawa | Raster Miner: An Open Source Toolkit for Knowledge Discovery in Satelliate Imagery Data | view | view |
16:30 | 17:00 | 2019,2022,2023 | 平田成 | 会津大学 | 平田成,永吉司 | 不規則形状小天体探査アーカイブデータ解析のための三次元地理情報システムアプリケーションの開発 | view | view |
17:00 | 17:20 | 総合討論 |
ja/meetings/2023meeting.txt · Last modified: 2024/01/29 14:09 by ARC-Space Administrative Office